图版索引
索引范围
本页基于 《中国云图》图版清单 的结构化字段重组,覆盖图 2-280。它不是逐图清单的替代品,而是按云类代码、地点、拍摄者、天气意义和典型场景建立检索入口。具体图号、PDF 页、原书页、地点、时间、方向、拍摄者和说明摘要仍以图版清单及各图版页为准。
与图版清单的分工
| 页面 | 用途 | 粒度 |
| 云图图例库 | 按学习主题快速进入图版页 | 主题范围 |
| 图版索引 | 按云类、地点、拍摄者、天气意义检索 | 索引入口 |
| 《中国云图》图版清单 | 逐图字段总表 | 图号级 |
china-cloud-atlas/plates/*.md | 图版分组档案 | 图版组 |
按云类代码索引
按天气意义索引
| 天气 / 观测意义 | 图号 | 主题入口 | 证据等级 | 说明 |
| 浓积云向积雨云发展 | 图 22、24、29-30 | 积云与积雨云 | 原书明确说明 | 图 22 记录冷锋前沿浓积云很快发展成积雨云;图 29-30 为连续过程。 |
| 积雨云降雨和降雨带 | 图 32、37、41-43、49、159-161 | 积雨云降水与云砧、天气现象 | 原书标题 / 说明 | 包含接地降雨、雨幡未及地、虹霓背景降雨等。 |
| 积雨云降雹 / 冰雹 | 图 37、44、46、179、184、193-194 | 天气现象图版:降水粒子、闪电图版 | 原书标题 / 说明 | 图 44、46 为山地降雹和泄雹带;图 193-194 为冰雹粒子。 |
| 雷电和强对流放电 | 图 177-184 | 天气现象图版:闪电 | 原书分组 / 标题 | 线状闪电、枝状闪电、球状闪电、云中闪电。 |
| 龙卷 / 水龙卷 | 图 218-220、278 | 天气现象图版:龙卷、尘卷风和沙尘、补充个例 | 原书标题 / 说明 | 需与管状云、漏斗云、是否接地分开记录。 |
| 雾、轻雾和霾 | 图 196-205、221-223 | 天气现象图版:雾、龙卷和沙尘图版 | 原书分组 / 标题 | 湖区浓雾、辐射雾、锋面雾、海雾、蒸发雾、轻雾、霾。 |
| 雾凇、霜、露和飞机积冰 | 图 206-217 | 雾凇霜积冰图版 | 原书分组 / 标题 | 含过冷雾滴附着、过冷云区飞机积冰、地表凝华和凝结。 |
| 虹、霓、华、晕、假日、日柱 | 图 159-170、263-264 | 天气现象图版:光象、补充个例 | 原书分组 / 标题 | 光源、介质和色带顺序需同时记录。 |
| 宝光、虹彩、曙暮光弧、蜃景 | 图 171-176、260、265 | 天气现象图版:光象、补充个例 | 原书标题 / 编辑归纳 | 与云雾水滴、冰晶、散射和折射关系密切;机理说明需继续对照三本书。 |
| 沙尘暴、尘卷风 | 图 221、224-227、279-280 | 天气现象图版:龙卷、尘卷风和沙尘 | 原书分组 / 标题 | 不属于云,但影响天空外观和能见度。 |
| 飞机上观测云顶 | 图 228-243 | 飞机上观测云图 | 原书分组 / 高度字段 | 适合校订云顶、云层厚度、积雨云突破稳定层等信息。 |
| 飞机尾迹 | 图 244-245 | 飞机上观测云图、特殊云形 | 原书标题 + EPUB 待校订线索 | 可与 EPUB contrail、distrail 线索对照。 |
| 地形云、旗云、云海、瀑布云 | 图 246-259 | 地形云图版 | 原书分组 / 标题 | 珠峰旗云、庐山瀑布云、黄山云海、地形驻波荚状云等。 |
| 极地和高层大气个例 | 图 260、266-277 | 补充云和天气现象个例 | 原书分组 / 标题 | 北极高积云宝光、南北极普通云例、极光、珠母云。 |
按地点索引
下表先列高频地点和区域入口,便于按观测环境检索。完整逐地点字段仍以 《中国云图》图版清单 为准;后续可继续拆成独立的地点索引页。
| 地点 / 区域 | 图号 | 主要内容 | 说明 |
| 北京 | 图 5、6、29-30、37-39、47、54-55、58-59、77-81、84-88、90、95-96、100、109、112、114、123、126、129、133、137、145、147、149、156-158、166-168、174、177、183、197-200、204、217、224-227、245 | 积云、积雨云、层积云、高层云、高积云、高云、光象、闪电、雾、沙尘、飞机尾迹 | 北京个例多,适合做城市观云训练样本。 |
| 辽宁 | 图 2-3、17-22、27、33、36、41-42、48、50-51、53、64、66、73、83、92、99、105-106、111、113、115-118、125、127-128、132、138-142、150、152、160-161、184、205、219、238 | 低云、积雨云、层积云、高积云、卷云、闪电、雾、龙卷等 | 绥中、鞍山、锦西、虹螺山、葫芦岛、大连等地点反复出现。 |
| 西藏 | 图 8、12、23-24、28、31-32、43-46、63、67-68、71-72、76、82、98、124、131、246-252、259 | 高原积云、积雨云、雨幡、冰雹、层云、雨层云、高积云、珠峰旗云和地形云 | 高原地形、冰川和强对流关系突出。 |
| 江西庐山 | 图 89、93、119、130、135、153、165-166、168、185-191、206-213、222、253-254 | 高积云、高云、光象、降水粒子、雾凇、霜、瀑布云、云海、霾 | 庐山是光象、雾凇、地形云和云海的重要地点。 |
| 海南 / 西沙 | 图 11、14-15、25、34、70、108、143-144、146、148、162、218、220 | 海洋积云、积雨云、雨层云、高积云、卷层云、月华、龙卷 | 海陆风和海洋水汽背景突出。 |
| 安徽黄山 | 图 69、74、171-172、257 | 雨层云、碎雨云、宝光、云海 | 黄山图例适合与山地云、宝光、云海互读。 |
| 新疆 | 图 94、110、120、208、214、221 | 高积云、堡状高积云、毛卷云、雾凇、飞机积冰、尘卷风 | 含飞机积冰和干旱区旋风个例。 |
| 台湾 | 图 13、49、136、256 | 淡积云、海上积雨云、伪卷云、山区碎积云 | 岛屿和海陆环境个例。 |
| 北极 | 图 260、269、271、275-277 | 北极高积云宝光、荚状高积云、卷层云、极光、珠母云 | 高纬和高层大气个例。 |
| 南极 | 图 266-268、270、272-274 | 南极淡积云、层积云雪幡、高积云、卷积云、密卷云、毛卷云 | 极地普通云属和雪幡样本。 |
高频地点明细
下列地点由图版清单“地点/高度”字段直接汇总,保留到比省区更细的观测地名或飞行高度。这里列出 2 幅及以上的地点;单幅地点仍可在逐图清单中检索。
| 地点 / 高度 | 图号 | 主要内容 | 备注 |
| 江西 庐山 | 图 89、93、119、130、135、153、165-166、168、185-191、206-207、209-213、222、253-254 | 高积云、高云、光象、降水粒子、雾凇、霾、瀑布云、云海 | 庐山样本集中在山地雾、光象和云海。 |
| 北京 西郊 | 图 29-30、37-39、47、55、59、78、81、84、88、96、100、112、157、174、177-178、193-195 | 浓积云至积雨云、层积云、高层云、高积云、卷积云、虹彩、闪电、降水粒子 | 可作为北京强对流和城市天空样本。 |
| 辽宁 绥中 | 图 2、17、19、36、42、92、105-106、111、117、125、127、138、142、154、161 | 淡积云、浓积云、积雨云降雨、高积云、卷云、卷积云、虹 | 低云、中云、高云样本均较多。 |
| 辽宁 鞍山 | 图 3、18、20、22、27、33、41、53、113、115-116、118、128、150、155、179 | 积云、秃积雨云、鬃积雨云、积雨云降雨、积云性层积云、高积云、卷云、闪电 | 强对流发展链条较完整。 |
| 北京 海淀 | 图 54、86-87、90、95、109、137、159、164、180、183-184 | 层积云、高积云、钩卷云、虹、华、闪电 | 城市观测与光象样本。 |
| 西藏 拉萨 | 图 8、24、28、32、43、45、76、82、98、131 | 淡积云、浓积云帽状云、秃积雨云、鬃积雨云、降雨、雨幡、高积云、密卷云 | 高原对流和地形影响突出。 |
| 内蒙古 呼和浩特 | 图 9、40、56、75、97、122、140、181-182 | 淡积云、悬球状云底、层积云、雨层云、高积云、卷云、闪电 | 包含对流云底和干冷背景样本。 |
| 北京 紫竹院 | 图 79、85、114、149、156、192、204、217 | 高层云、高积云、卷积云、雨凇、轻雾、露 | 城市公园近地面天气样本。 |
| 南极 中山站(69°S) | 图 267、270、272、274-275 | 层积云、透光高积云、密卷云、毛卷云、极光 | 极地普通云属和极光。 |
| 辽宁 虹螺山 | 图 48、73、141、205、258 | 积雨云云底、雨层云、钩卷云、轻雾、荚状云 | 山地背景下的低云和地形波云。 |
| 北京 白颐路 | 图 199、224-226 | 浓雾、沙尘暴 | 能见度和沙尘天气样本。 |
| 安徽 黄山 | 图 69、171-172、257 | 雨层云和碎雨云、宝光、云海 | 山地云海和宝光样本。 |
| 新疆 乌鲁木齐 | 图 94、120、208、214 | 高积云、毛卷云、雾凇、飞机积冰 | 高纬 / 山区冷季与航空积冰样本。 |
| 海南 永兴岛 | 图 11、15、146、162 | 海面淡积云、碎积云、卷层云、月华 | 热带海洋和海面低云样本。 |
| 西藏 珠峰北侧 | 图 246-249 | 珠峰旗云、荚状云、积雨云、层积云 | 地形云专题核心样本。 |
| 辽宁 锦西 | 图 21、132、152、197 | 浓积云、密卷云、卷积云、辐射雾 | 对流云、高云和近地雾并存。 |
| 飞行高度 9000 米 | 图 234-236 | 积雨云砧状和浓积云顶部、砧状积雨云 | 飞机上观测云顶和云砧。 |
| 北京 景山公园 | 图 147、169-170 | 薄幕卷层云、晕 | 冰晶光象样本。 |
| 北京 颐和园 | 图 77、126、145 | 透光高层云、密卷云、毛卷层云 | 城市高云和中云样本。 |
| 南极 长城站(62°S) | 图 266、268、273 | 淡积云、层积云、卷层云 | 极地普通云属样本。 |
按拍摄者索引
下表由图版清单的“拍摄者”字段整理。合署摄影者按姓名拆分计入各自名下,因此这里的“署名图版数”是署名记录数,不一定等于原表中单字段统计数。
| 拍摄者 | 署名图版数 | 图号 | 代表内容 |
| 郭恩铭 | 192 | 2、3、5、6、7、8、9、10、11、14、15、16、17、21、23、24、25、26、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、43、44、45、46、47、48、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、75、76、77、78、80、81、82、84、85、86、87、88、89、90、91、93、94、95、96、97、98、100、101、102、104、107、108、109、112、114、116、117、119、120、122、124、126、127、128、129、131、132、133、137、138、140、141、143、144、145、146、148、149、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、166、167、174、175、177、180、181、183、184、185、186、189、190、191、192、193、194、195、196、197、198、199、200、201、202、203、204、205、207、208、209、210、212、215、217、222、223、224、225、226、228、229、230、231、233、234、235、236、237、238、239、240、241、242、243、244、245、250、251、252、258、260、261、262 | 低云、中云、高云、天气现象、飞机观测云、地形云和补充个例均有大量样本。 |
| 张蕾 | 8 | 49、79、130、135、136、147、169、227 | 海上积雨云、蔽光高层云、密卷云、伪卷云、卷层云、晕、沙尘暴。 |
| 陈越华 | 8 | 185、187、188、189、190、211、253、254 | 云滴、冰晶和雪晶、米雪、霰、雨滴、雾凇、庐山瀑布云和云海。 |
| 卞林根 | 4 | 267、268、274、275 | 南极层积云、南极毛卷云、极光个例。 |
| 宫福久 | 4 | 19、125、139、142 | 浓积云、密卷云、钩卷云、辐辏状卷云。 |
| 张生利 | 4 | 18、27、118、150 | 浓积云、秃积雨云、毛卷云、卷积云。 |
| 陆龙骅 | 4 | 269、270、271、272 | 北极荚状高积云、南极透光高积云、北极卷积云、南极密卷云。 |
| 曾曙生 | 3 | 246、247、248 | 珠穆朗玛峰旗云、珠峰荚状云和积雨云。 |
| 苏茂 | 3 | 165、168、213 | 华、日柱、雾凇。 |
| 赖比星 | 3 | 172、173、257 | 宝光、黄山云海。 |
| G. 简尼佛尔 | 2 | 263、264 | 尼亚加拉瀑布虹、霓个例。 |
| 张公良 | 2 | 41、113 | 积雨云、絮状高积云。 |
| 张殿英 | 2 | 13、170 | 台湾淡积云、北京晕。 |
| 李光亮 | 2 | 12、259 | 西藏淡积云、唐古拉山蔽光高层云和层积云。 |
| 杨志彪 | 2 | 266、273 | 南极淡积云、南极卷层云。 |
| 王俊侠 | 2 | 74、123 | 雨层云、毛卷云。 |
| 王绍良 | 2 | 20、115 | 浓积云、混乱天空高积云。 |
| 范维东 | 2 | 99、105 | 积云性高积云、双层高积云。 |
| 韩森 | 2 | 218、220 | 海南龙卷个例。 |
| 马德明 | 2 | 42、106 | 积雨云降雨、堡状层积云。 |
| 高名忍 | 2 | 4、134 | 淡积云、伪卷云。 |
| H.B. 布鲁斯梯 | 1 | 278 | 佛罗里达龙卷。 |
| J. 瓦鲁登 | 1 | 277 | 阿拉斯加珠母云。 |
| J.de 克吉尔 | 1 | 280 | 墨西哥尘卷风。 |
| R.F. 兰肯 | 1 | 265 | 美国切汉思宝光。 |
| S.I. 阿克索夫 | 1 | 276 | 阿拉斯加北极光。 |
| 东风 | 1 | 255 | 张家界山区层积云。 |
| 俞香仁 | 1 | 103 | 上海高积云和高层云。 |
| 刘佛珍 | 1 | 219 | 甘肃岷县龙卷。 |
| 刘晓东 | 1 | 92 | 辽宁绥中透光高积云。 |
| 孙玉平 | 1 | 176 | 山东蓬莱蜃景。 |
| 张善 | 1 | 232 | 东海上空卷云和浓积云。 |
| 张蓄 | 1 | 256 | 台湾阿里山碎积云。 |
| 施文全 | 1 | 110 | 新疆乌苏堡状高积云。 |
| 李光茂 | 1 | 83 | 辽宁大连透光高积云。 |
| 李敏 | 1 | 206 | 江西庐山雾凇。 |
| 王富州 | 1 | 249 | 珠峰层积云。 |
| 王永亮 | 1 | 111 | 辽宁绥中堡状高积云。 |
| 相铁军 | 1 | 22 | 辽宁鞍山浓积云。 |
| 胡福生 | 1 | 171 | 安徽黄山宝光。 |
| 赵国卫 | 1 | 182 | 内蒙古呼和浩特线状闪电。 |
| 郭思铭 | 1 | 179 | 辽宁鞍山线状闪电。 |
| 阿俄内米特 | 1 | 279 | 叙利亚大马士革沙尘暴。 |
| 陈跃 | 1 | 214 | 新疆乌鲁木齐飞机积冰。 |
| 高明强 | 1 | 121 | 长白山天池毛卷云、密卷云和高积云。 |
| 高明忍 | 1 | 178 | 北京西郊线状闪电。 |
拍摄者原页未列出
| 图号 | 标题 | 地点 | 处理 |
| 图 216 | 霜 | 四川 | 原页未列出拍摄者,不补造。 |
| 图 221 | 尘卷风 | 新疆 公格尔九别山区 | 原页未列出拍摄者,不补造。 |
按时间和季节索引
| 时间线索 | 图号 | 说明 |
| 早晨低云和雾 | 图 11、15、53-54、56、63-68、197-205 | 海雾、辐射雾、层云抬升、早晨积云和层积云演变。 |
| 午后对流 | 图 7-10、12、17-24、29-32、35、41-48 | 积云、浓积云、积雨云、冰雹、雷阵雨和雨幡。 |
| 傍晚 / 夕阳光照 | 图 13、32-34、39、55、57、83、119、130、135、153、159-161 | 逆光、霞光、虹霓、云体暗影和高云光象。 |
| 冬季和寒冷环境 | 图 10、57、94、120、191-192、204、206-216、266-277 | 冬季碎积云、雾凇、霜、飞机积冰、极地云和珠母云。 |
| 连续过程 | 图 29-30、39、202、203 | 浓积云到积雨云过程、悬球状云底变化、锋面雾和海雾移入移出。 |
按月份索引
月份来自图版清单“时间”字段,只表示拍摄日期,不直接等同于气候季节或成因判断。
| 月份 | 图号 | 说明 |
| 1月 | 图 10、57、103、120、188、191、195、202、207-208、210、257、267、276-277 | 冬季碎积云、层积云、霜、雾凇、雨凇、雪、锋面雾、极地云和珠母云等。 |
| 2月 | 图 89、93、171-172、192、209、211-212、266、270、272、274 | 庐山高积云、宝光、雨凇、雾凇、南极云例等。 |
| 3月 | 图 204、214、225-227、273、280 | 轻雾、飞机积冰、沙尘暴、卷层云、尘卷风等。 |
| 4月 | 图 74、77、79、85、112、129-130、133、158、167-168、199、217、224、279 | 雨层云、高层云、高积云、高云、光象、浓雾、露、沙尘暴等。 |
| 5月 | 图 9、14、34、49、65、70、78、80-81、83、88、104、110、136、143、146-147、169-170、232、253、256、278 | 积云、海上积雨云、层云、雨层云、高层云、高积云、卷云、晕、地形云、龙卷等。 |
| 6月 | 图 2、7-8、11、15、23、25-28、31-32、35、43、45-46、53、59-62、76、96、107-108、115、118、124、131、144、148-149、154-156、162、176、193、203、219、228-231、239、244、250、252 | 夏季积云、浓积云、积雨云、低云、中云、高云、光象、海雾、龙卷、飞机观测云等。 |
| 7月 | 图 3-4、6、12、18-22、24、29、33、36、41-42、44、48、52、56、63、67-68、71-73、82、91、98-99、102、105、116、127、134、141、152-153、164、166、177-183、194、196-197、205、236-238、251、259、275 | 强对流、冰雹、层云、雨层云、高积云、高云、光象、闪电、雾、极光等。 |
| 8月 | 图 30、38、40、47、50-51、55、64、66、75、84、87、97、122、126、132、140、142、157、159、233-235、240-241、258、260、263-264、269、271 | 积雨云、悬球状云底、层云、高积云、卷云、虹、飞机观测云、地形波云、极地高积云等。 |
| 9月 | 图 16-17、37、54、69、86、90、92、95、106、109、111、113-114、117、121、125、128、137-139、145、150-151、160-161、174-175、184、218、220、249、255、261-262、265 | 积云、积雨云、层积云、雨层云、中高云、虹霓、虹彩、曙暮光弧、闪电、龙卷、地形云等。 |
| 10月 | 图 5、13、39、58、100、119、135、163、201、222、246-248、268 | 秋季淡积云、悬球状云底、层积云、高积云、高云、月华、蒸发雾、霾、珠峰旗云、南极层积云等。 |
| 11月 | 图 94、123、200、242-243 | 高积云、毛卷云、浓雾、飞机观测层积云和高层云。 |
| 12月 | 图 101、165、173、198、215、223、245、254 | 高积云、华、宝光、辐射雾、霜、霾、飞机尾迹、云海。 |
| 原页未列出 | 图 185-187、189-190、206、213、216、221 | 时间字段缺失或原页未列出,不补造。 |
按日内时段索引
日内时段按“时”字段机械归类,分钟和地方时说明仍以图版清单为准。
| 日内时段 | 图号 | 说明 |
| 清晨 05-07时 | 图 11、15、40、53-54、56、63、67、80、82、88、90、95-96、99、105、107、109、112、118、127、132、144、146、149、153、166-167、195-197、199-201、205、215、217、223、253、258、261 | 早晨海面低云、层积云、层云、雾、部分高云和地形云样本。 |
| 上午 08-10时 | 图 14、16-17、58-59、62、64-66、68-72、74-76、79、81、84-87、89、93-94、97-98、101、104、106、108、111、114、117、119-120、123、125、128-130、139-141、151-152、154-158、164、173、191-192、198、203-204、208-212、222、254、266、273 | 低云、中云、高云、雾凇、雨凇、海雾和云海均有样本。 |
| 中午前后 11-13时 | 图 2-7、10、25、29、52、77、100、110、124、133、137、147、163、165、169-171、174、207、225、244、250、259、263 | 淡积云、碎积云、浓积云、积雨云发展初期、高层云、高积云、高云、光象、地形云和飞机尾迹等。 |
| 午后 14-16时 | 图 8-9、12、18-21、23、26、28、30-31、35、37-38、42、44、50、61、73、78、102-103、113、115-116、121、126、134-135、148、150、172、176、214、218-220、224、226-227、245、251-252、262、279-280 | 对流云、强对流、冰雹、龙卷、沙尘暴、飞机积冰和地形云样本较集中。 |
| 傍晚 17-19时 | 图 13、22、24、27、32-34、39、41、46-47、55、57、60、83、91、122、131、143、145、159-161、168、175、193-194、242、257、264、277-278 | 逆光、霞光、虹霓、积雨云后期、晕、日柱、云海、龙卷等。 |
| 夜间 20-23时 | 图 36、43、45、48、92、138、142、162、177-184、188、202、271-272 | 夜间积雨云、闪电、月华、冰晶、锋面雾和极地中高云样本。 |
| 凌晨 00-04时 | 无 | 当前图版清单未见明确凌晨时刻样本。 |
待校订项
- 本页地点和拍摄者统计来自结构化图版清单字段,仍需对照各图版页检查是否存在“原页未列出”“待校订”或复合字段。
- 完整逐地点索引目前仍放在图版清单中,本页只列区域入口和 2 幅以上高频地点;单图地点后续可拆为独立地点索引页。
- 时间索引已经按月份和日内时段初步归类,但尚未按节气、天气系统过程或地方时差异继续细化。
- 天气意义索引已增加证据等级,但“编辑归纳”和 “EPUB 待校订线索”仍需继续与三本书正文交叉校订。
来源