高云
第四批扩展范围
本页第四批吸收《中国云图》高云图版图 117-158,覆盖毛卷云、密卷云、伪卷云、钩卷云、辐辏状卷云、毛卷层云、薄幕卷层云和卷积云;同时并入《云彩收集者手册》《一天一朵云》中可定位的卷云、卷层云、卷积云、毛状云、辐辏状云、波状云、复云、晕、幻日、日柱等高云相关概念。EPUB 的图片、摄影者、会员编号和纸书页码尚未逐条校订,相关个例仍标为待校订。
定义和范围
高云通常位于 5000 米以上,高原地区可相对较低。《云彩收集者手册》译本常把高云族云底写作约 5000-13500 米。本 Wiki 以《中国云图》的“三族、十属、二十九类云状”为主,保留不同资料高度阈值差异。
高云多由冰晶组成,常呈白色、纤维状、薄幕状或细小波纹状。它们与天气系统和光象关系密切:卷云和卷层云系统性移入、增厚、降低,可能是天气系统接近的早期线索;卷层云中的六角冰晶可形成 22 度晕、幻日、日柱等晕现象;卷积云常短暂、细小,常由密卷云或高层冰晶云演变而成。
分类总表
| 云属 | 云类 / 形态 | 简写 / 代码 | 识别关键词 | 典型图版 |
| 卷云 | 毛卷云 | Ci fil / CH1 | 丝缕、羽毛、马尾状,纤维结构明显 | 图 117-124 |
| 卷云 | 密卷云 | Ci dens / CH2 | 团状、片状或条状较厚云块,边缘仍有纤维结构,可有雪幡 | 图 125-132 |
| 卷云 | 伪卷云 | Ci not / CH3 | 积雨云砧状云顶脱离母体后演变成卷云 | 图 133-136 |
| 卷云 | 钩卷云 | Ci unc / CH4 | 纤细云丝一端卷曲成钩状或逗号状 | 图 137-141 |
| 卷云 / 卷层云 | 辐辏状卷云和卷层云 | CH5 | 长条卷云因透视效应似向远处汇聚,卷层云布满全天 | 图 142 |
| 卷层云 | 毛卷层云 | Cs fil / CH6、CH7、CH8 | 薄幕中有纤维结构,厚薄不均,可见太阳或遮光 | 图 143-146、148 |
| 卷层云 | 薄幕卷层云 | Cs nebu / CH7 | 均匀薄幕,常有完整 22 度晕 | 图 147 |
| 卷积云 | 卷积云 | Cc / CH9 | 很小白色云块、波纹、鱼鳞片状,常由密卷云演变 | 图 149-158 |
卷云
《云彩收集者手册》把卷云描述为高空冰晶下落并穿过对流层上部高空风而形成的云条,外观像白色头发。卷云可孤立出现,也可随着高空湿度增加逐渐增厚并铺展;若这种过程持续发展,可能进入卷层云、高层云、雨层云的云系序列,并在一段时间后带来降水。这个判断必须结合云系演变,不应把单条卷云直接等同于降水预报。
毛卷云
| 项目 | 内容 |
| 所属分类 | 高云族,卷云属;《中国云图》图 117-124 代码 CH1 |
| 英文 / 拉丁名 | Cirrus filosus;现代译名常见 fibratus / filiformis 等差异,待校订 |
| 定义 | 纤维状、丝缕状、羽毛状卷云,边缘毛丝结构清晰。 |
| 识别特征 | 白色明亮,呈卷曲或平直丝缕;可像羽毛、马尾;常沿高空风方向排列。 |
| 形成机制 | 高空水汽凝华成冰晶,冰晶下落并被高空风拉成长丝。 |
| 天气意义 | 孤立出现可为晴天高云;若系统性增多、增厚并向卷层云发展,提示高空湿度和天气系统变化。 |
| 易混淆对象 | 钩卷云、密卷云、卷层云。毛卷云纤维细长,不形成明显厚云块或连续薄幕。 |
| 图号 | 地点 / 时间 | 方向 | 图注要点 | 主题用途 |
| 图 117 | 辽宁绥中,1991-09-01 10:10 | SW | 白色明亮,带卷曲和平直丝缕结构,分布在蓝天。 | 毛卷云基本形态 |
| 图 118 | 辽宁鞍山,1999-06-20 06:20 | E | 毛丝般纤维结构明显,呈马尾状,天边有密卷云。 | 马尾状 |
| 图 119 | 江西庐山,2000-10-21 08:20 | W | 洁白丝条状,好似羽毛,云片中部稍厚。 | 羽毛状 |
| 图 120 | 新疆乌鲁木齐,1982-01-04 10:50 | S | 云丝近似平行排列,边缘纤维结构清晰,地面树枝有雾凇。 | 平行云丝 |
| 图 121 | 吉林长白山天池,1985-09-15 15:50 | NE | 上部毛卷云,中部密卷云,山峰背面有高积云。 | 高中云同场 |
| 图 122 | 内蒙古呼和浩特,1980-08-20 18:20 | NE | 毛卷云排列成行,形如羽毛,低空有淡积云。 | 高低云同场 |
| 图 123 | 北京香山植物园,2001-11-02 10:15 | N | 毛卷云分散高空,受较大高空风速影响显得散乱。 | 高空风影响 |
| 图 124 | 西藏定日,1981-06-25 11:45 | NE | 毛卷云云丝洁白,受高空气流作用下部边缘成钩形,低空有淡积云和浓积云。 | 向钩状过渡 |
密卷云
| 项目 | 内容 |
| 所属分类 | 高云族,卷云属;《中国云图》图 125-132 代码 CH2 |
| 英文 / 拉丁名 | Cirrus densus |
| 定义 | 相对厚密的卷云,呈团状、片状或长条状,但边缘仍有卷云纤维结构。 |
| 识别特征 | 白色或灰白,云块厚密不均;边缘毛丝清晰;可有雪幡;可呈辐辏状移入。 |
| 形成机制 | 高空冰晶云块增厚或由其他高云演变;局部降落冰晶形成雪幡。 |
| 天气意义 | 密卷云比毛卷云云量和厚度更大;雪幡表示固态降水粒子从高云下落但不一定及地。 |
| 易混淆对象 | 高积云、卷层云。密卷云保留纤维边缘,高积云为水滴/混合小云块,卷层云更成幕。 |
| 图号 | 地点 / 时间 | 方向 | 图注要点 | 主题用途 |
| 图 125 | 辽宁绥中,1991-09-06 10:30 | W | 厚密团状、片状云块,边缘纤维结构清晰。 | 密卷云基本形态 |
| 图 126 | 北京颐和园,2000-08-10 14:10 | NE | 云块厚密不均,有逐渐融合趋势。 | 融合趋势 |
| 图 127 | 辽宁绥中,1989-07-20 05:55 | E | 早晨密卷云分散东方,日出时薄处红色,厚处暗灰。 | 日出着色 |
| 图 128 | 辽宁鞍山,2000-09-25 10:20 | NW | 三块厚密密卷云正在降雪幡,雪幡降落后母体云块将消散。 | 雪幡 |
| 图 131 | 西藏拉萨,1981-06-14 18:20 | N | 布达拉宫北部片状密卷云,雪幡成条状下垂,受沿山坡抬升气流影响形似卷发。 | 地形气流影响雪幡 |
| 图 132 | 辽宁锦西,1981-08-05 05:40 | E | 密卷云呈辐辏状移入测站上空,朝霞映照呈红黄色。 | 辐辏状密卷云 |
伪卷云
| 项目 | 内容 |
| 所属分类 | 高云族,卷云属;《中国云图》图 133-136 代码 CH3 |
| 英文 / 拉丁名 | Cirrus nothus |
| 定义 | 积雨云砧状云顶或冰晶化顶部脱离母体后演变成的卷云。 |
| 识别特征 | 仍可保留砧状轮廓,边缘逐渐出现毛丝结构;常随高空气流离开原积雨云主体。 |
| 形成机制 | 积雨云消散或云砧脱离,冰晶云顶在高空风作用下伸展、变形。 |
| 天气意义 | 指示附近或上游曾有积雨云活动;需结合雷阵雨后环境判断。 |
| 易混淆对象 | 普通密卷云、卷层云。伪卷云关键是与积雨云云砧的生成史有关。 |
| 图号 | 地点 / 时间 | 方向 | 图注要点 | 主题用途 |
| 图 133 | 北京青龙湖,2002-04-28 11:10 | N | 逐渐脱离积雨云主体的砧状伪卷云,随高空气流由西北向东南移动。 | 脱离母体 |
| 图 134 | 黑龙江哈尔滨,1982-07-20 14:30 | NE | 雷阵雨后积雨云消散,砧状部分脱离母体并沿高空气流伸展成卷云。 | 雷阵雨后 |
| 图 135 | 江西庐山,2000-10-19 15:10 | NW | 刚脱离积雨云主体,随高空气流向东北伸展,低空远处有淡积云。 | 初脱离 |
| 图 136 | 台湾高雄,2002-05-20 | 原页未列出 | 积雨云砧状云顶脱离主体演变成伪卷云,周围有密卷云,低空有淡积云。 | 待校订方向 |
钩卷云
| 项目 | 内容 |
| 所属分类 | 高云族,卷云属;《中国云图》图 137-141 代码 CH4 |
| 英文 / 拉丁名 | Cirrus uncinus |
| 定义 | 一端卷曲成钩状或逗号状的卷云。 |
| 识别特征 | 云体很薄,云丝平行或成行排列,较密一端卷曲成钩。 |
| 形成机制 | 高空冰晶下落时穿过不同风速或风向层,云丝被拉伸并卷曲。 |
| 天气意义 | 常是高空湿度和风切变的可见信号;若大量系统性出现并伴卷层云增厚,应继续观察。 |
| EPUB 补充 | 《云彩收集者手册》称带钩卷云是下落冰晶产生的云条,常有“母马尾”式外观;《一天一朵云》含钩卷云文化和艺术个例,人物字段待校订。 |
| 图号 | 地点 / 时间 | 方向 | 图注要点 | 主题用途 |
| 图 137 | 北京海淀,1985-09-02 13:40 | NE | 云体很薄,白色,云丝平行排列,一端呈钩状。 | 钩卷云基本形态 |
| 图 138 | 辽宁绥中,1991-09-10 20:45 | W | 夕阳映照钩卷云呈金黄色,下方密卷云将逐渐演变成钩卷云。 | 日落和演变 |
| 图 139 | 辽宁葫芦岛,1992-09-15 10:10 | NW | 丝缕结构明显,云丝随高空风沿水平方向延伸成钩状,下部有密卷云。 | 高空风拉伸 |
| 图 140 | 内蒙古呼和浩特,1982-08-26 09:40 | S | 云丝纤细洁白,平行排列,受高空风影响形如钩状。 | 平行钩状 |
| 图 141 | 辽宁虹螺山,1987-07-22 10:10 | SW | 钩卷云排列成行,较密一端卷曲成钩状,左下方是密卷云。 | 成行排列 |
辐辏状卷云
| 项目 | 内容 |
| 所属分类 | 高云族,卷云属;《中国云图》图 142 代码 CH5 |
| 英文 / 拉丁名 | Cirrus radiatus |
| 定义 | 长条形卷云因透视效应看似向地平线某点汇聚的形态。 |
| 识别特征 | 长条卷云或云带延伸很远,云隙可见背景卷层云或天空。 |
| 形成机制 | 平行云条沿同一高度风场延伸,透视效应造成汇聚外观;EPUB 还提到高空急流可形成引人注目的辐辏状卷云。 |
| 天气意义 | 指示高空风场方向和高空湿区;需结合云系是否增厚判断后续天气。 |
| 图号 | 地点 / 时间 | 方向 | 图注要点 | 主题用途 |
| 图 142 | 辽宁绥中,1991-08-20 20:10 | W | 辐辏状卷云成长条形,夕阳下呈红黄色,透过云隙可见黄白色卷层云布满全天。 | 辐辏状卷云与卷层云 |
卷层云
卷层云是高空冰晶云幕,常薄而广,能覆盖大面积天空。它可以呈纤维状,也可以均匀如薄幕。《云彩收集者手册》强调卷层云在产生晕现象的高云中表现突出:阳光或月光被冰晶折射、反射,可形成光环、光弧、光斑。是否出现晕还取决于冰晶形状、取向和云层位置;没有晕不代表一定不是卷层云。
毛卷层云
| 项目 | 内容 |
| 所属分类 | 高云族,卷层云属;《中国云图》图 143-146、148 代码 CH6、CH7、CH8 |
| 英文 / 拉丁名 | Cirrostratus filosus |
| 定义 | 带有纤维结构或厚薄变化的卷层云云幕。 |
| 识别特征 | 乳白、灰白或灰色薄幕;薄处可见太阳,厚处灰暗;可与高积云、积云同场。 |
| 形成机制 | 高空冰晶云系系统性移入,逐渐扩展成幕状。 |
| 天气意义 | 系统性移入和增厚可提示天气系统接近;需要连续观察厚度和云底变化。 |
| 易混淆对象 | 高层云、薄卷云。卷层云更高、更薄,常能保持太阳轮廓清楚或产生晕。 |
| 图号 | 地点 / 时间 | 方向 | 图注要点 | 主题用途 |
| 图 143 | 海南珊瑚岛,1982-05-27 18:10 | W | 毛卷层云系统移至测站上空,薄处可见太阳,厚处呈灰色,下部有碎积云。 | 厚薄不均 |
| 图 144 | 海南西沙群岛,1982-06-01 06:30 | E | 毛卷层云系统移入东部高空,云层较薄且均匀,阳光透过云层映照海面。 | 海面光照 |
| 图 145 | 北京颐和园,1995-09-15 18:10 | W | 云层较厚且不均匀,透过较薄云层可见太阳,远方厚云呈暗灰色。 | 厚薄变化 |
| 图 146 | 海南永兴岛,1982-05-29 07:30 | SE | 毛卷层云布满全天,厚薄很不均匀,伴高积云、淡积云和碎积云。 | 多云层同场 |
| 图 148 | 海南西沙群岛,1982-06-02 14:20 | SW | 海面上空毛卷层云呈灰白色,厚度较均匀但未布满全天。 | 未满全天 |
薄幕卷层云和晕
| 项目 | 内容 |
| 所属分类 | 高云族,卷层云属;《中国云图》图 147 代码 CH7 |
| 英文 / 拉丁名 | Cirrostratus nebulosus |
| 定义 | 均匀、很薄、幕状的卷层云。 |
| 识别特征 | 薄而均匀,可布满全天;常产生 22 度晕。 |
| 光象机制 | 云中冰晶对日光或月光折射、反射形成晕;图 147 明确记录完整 22 度晕,色带内红外紫。 |
| 天气意义 | 若薄幕卷层云从某方向系统移入并增厚,常是高空云系发展的信号。 |
| 图号 | 地点 / 时间 | 方向 | 图注要点 | 主题用途 |
| 图 147 | 北京景山公园,2002-05-06 11:50 | S | 薄幕卷层云由西北方向系统移入并逐渐布满全天,云层很薄、均匀成层,出现完整明显 22 度晕,色带内红外紫。 | 卷层云与 22 度晕 |
卷积云
卷积云由非常小的高空云块或波纹组成,常呈白色、鱼鳞片状或细小波状。《云彩收集者手册》指出卷积云距离地面很远,通常在约 9500 米高空,云块看起来很小;若高于地平线 30 度以上,伸直手臂观察,小云块通常不大于一根手指宽。该方法可帮助区分卷积云和较低、云块较大的高积云。卷积云罕见且短暂,很多“鱼鳞状云”实际可能是高积云,需谨慎判断。
| 项目 | 内容 |
| 所属分类 | 高云族,卷积云属;《中国云图》图 149-158 代码 CH9 |
| 英文 / 拉丁名 | Cirrocumulus |
| 定义 | 由很小白色云块、波纹或鱼鳞片状云块组成的高云。 |
| 识别特征 | 云块细小,常成行、成群、波纹状或鱼鳞片状;常由密卷云逐渐演变而成。 |
| 形成机制 | 高空大气层结不稳定、波动作用,或密卷云扩展破碎成小云块。 |
| 天气意义 | 图 149 称卷积云常有天气系统相随而来;图 154 结合形态判断高空层结不稳定,下午测站有雷阵雨。该类判断必须结合当地实况和连续观测。 |
| 易混淆对象 | 高积云、密卷云。关键看云块大小、是否有阴影、是否由密卷云演变。 |
| 图号 | 地点 / 时间 | 方向 | 图注要点 | 主题用途 |
| 图 149 | 北京紫竹院,2001-06-15 07:10 | SE | 白色波状卷积云排列成行;常由不稳定产生波动作用形成,常有天气系统相随。 | 波状卷积云 |
| 图 150 | 辽宁鞍山,1997-09-10 16:20 | SW | 卷积云系统移至测站上空,白色云体呈波纹状排列,边缘有密卷云。 | 系统移入 |
| 图 151 | 天津蓟县,1996-09-25 10:25 | NW | 卷积云由西北向东南移动,多数波状排列,右上部成鱼鳞片状,由密卷云演变而成。 | 鱼鳞片状 |
| 图 152 | 辽宁锦西,1987-07-25 09:20 | W | 测站正西方卷积云由密卷云逐渐演变而成,个体呈波纹状排列。 | 密卷云到卷积云 |
| 图 153 | 江西庐山,1981-07-16 05:50 | E | 卷积云个体大小不均,密集成群,系统地由西向东移动,下部是密卷云。 | 密集成群 |
| 图 154 | 辽宁绥中,1990-06-09 09:10 | SE | 上部卷积云波状排列,下部密卷云遮蔽太阳;从形态分析高空层结不稳定,下午测站有雷阵雨。 | 天气意义案例 |
| 图 155 | 辽宁鞍山,2000-06-05 09:10 | NE | 右上部为受高空气流波动影响由密卷云演变的波状卷积云。 | 波动影响 |
| 图 156 | 北京紫竹院,2001-06-15 08:15 | SW | 密卷云扩展演变而成卷积云,白色、波状排列。 | 扩展演变 |
| 图 157 | 北京西郊,1982-08-19 09:20 | NE | 卷积云由密卷云演变而成,云块较小、密集成群,右上边呈波状。 | 小云块 |
| 图 158 | 北京顺义,2003-04-20 10:20 | NW | 卷积云呈鱼鳞片状,由密卷云演变而成,右侧仍是密卷云。 | 鱼鳞天辨析 |
观测和辨析
| 辨析对象 | 关键区分 |
| 卷云 vs 卷层云 | 卷云是丝缕、羽毛、钩状或片状个体;卷层云是扩展成幕的冰晶云层。 |
| 密卷云 vs 高积云 | 密卷云边缘有纤维状冰晶结构,高积云多为小云块且常有阴影。 |
| 卷层云 vs 高层云 | 卷层云更薄、更高,常有晕;高层云更灰、更厚,太阳像隔毛玻璃或被遮蔽。 |
| 卷积云 vs 高积云 | 卷积云云块更小、更白、通常无明显阴影;高积云云块较大、有灰暗厚度。 |
| 伪卷云 vs 普通卷云 | 伪卷云需要结合积雨云云砧脱离、雷阵雨后或云砧残余的生成史。 |
| 晕 vs 华 | 晕多由卷层云冰晶折射/反射形成,22 度角常见;华由小水滴或冰晶衍射形成,靠近日月且色环较小。 |
EPUB 基础云属回填
下表把《云彩收集者手册》基础云属章节中与高云相关的记录回填到本页。它们主要补充国际十属、英文术语和现代观察经验;《中国云图》的细分云类、云码、图号、地点和时间仍是本页已校订图版主干。
| 主题 | EPUB 文件 | 地点 / 摄影者线索 | 可并入本页的信息 | 与《中国云图》的对照 | 待校订 |
卷云 cirrus | OEBPS/Text/chapter1_0008.xhtml | 苏格兰高地科河谷;弗兰克·豪伊(会员编号 4613) | 冰晶下落形成云条;代表图注指向钩卷云,可补充“马尾状”“下落冰晶 + 高空风切变”的解释。 | 对应《中国云图》图 117-142;本页细分毛卷云、密卷云、伪卷云、钩卷云、辐辏状卷云。 | 与毛卷云、钩卷云、密卷云的细分归属和图注字段待校订。 |
卷积云 cirrocumulus | OEBPS/Text/chapter1_0009.xhtml | 英国伯克郡斯特拉特菲尔德莫蒂默;斯蒂芬·伯特(会员编号 2814) | 高空细小颗粒或波纹结构;可作为高积云辨析的主要参照。 | 对应《中国云图》图 149-158 的波状、鱼鳞片状、由密卷云演变等案例。 | 视尺寸判断、鱼鳞天译名和具体图注待校订。 |
卷层云 cirrostratus | OEBPS/Text/chapter1_0010.xhtml | 美国得克萨斯州休斯顿;杰森·塔克(会员编号 7413) | 冰晶组成,可呈纤维状薄幕,并与晕族光象密切相关。 | 对应《中国云图》图 143-148;图 147 为薄幕卷层云与完整 22 度晕。 | 与毛卷层云、薄幕卷层云、晕、假日、日柱的关系待校订。 |
22 度晕 22° halo | OEBPS/Text/chapter1_0045.xhtml | 新西兰奥克兰;伊丽莎白·威廉姆斯(会员编号 14213) | 太阳或月亮周围大圆环,由高云族冰晶或近地钻石尘折射形成;内缘常带淡红色。 | 对应《中国云图》图 147、169-170;与卷层云主题互证。 | 与 46 度晕、外接晕、环天顶弧、幻日等晕族光象的辨析待校订。 |
幻日 sundogs | OEBPS/Text/chapter1_0046.xhtml | 英国约克郡谢菲尔德;斯图尔特·麦克维蒂(会员编号 13351) | 图注线索提到面向太阳的红边和背离太阳的蓝白拖尾,可补充假日 / 幻日的色带观察。 | 对应《中国云图》图 166-167“假日”;主题详见 云与天气现象。 | “假日”“幻日”“sun dog”“parhelion”术语关系待校订。 |
日柱 sun pillars | OEBPS/Text/chapter1_0048.xhtml | 美国艾奥瓦州;安杰拉·巴特尔(会员编号 10568) | 太阳刚落下地平线后容易见到明显日柱;与低太阳高度和冰晶取向有关。 | 对应《中国云图》图 168;主题详见 云与天气现象。 | 日柱的冰晶类型、太阳高度和图注字段待校订。 |
《一天一朵云》高云案例回填
下表来自 EPUB 图文案例索引 的《一天一朵云》首批案例。它们提供现代摄影和观察经验,但图片路径、纸书页码和图注边界仍需逐图校订。
| 主题 | EPUB 文件 | 地点 / 摄影者线索 | 可并入本页的信息 | 对应主题 | 待校订 |
| 钩卷云与风切变 | text/part0010.html | 新西兰塔拉纳基区新普利茅斯市;格雷厄姆·比林赫斯特(会员编号 24513) | 钩卷云的钩状末端来自冰晶下落穿越不同风速层;“母马尾”形态可显示高空风切变。 | 钩卷云、卷云天气意义 | 风向图像判读、锋面形成判断、图片路径和页码待校订。 |
| 卷积云短寿命 | text/part0010.html | 危地马拉城;豪尔赫·菲格罗亚·埃拉索 | 卷积云短暂且常在向其他高云过渡;高空小云团中的液滴易冻结,可汇入卷云拖尾或扩散成卷层云。 | 卷积云、卷积云与卷云 / 卷层云演变 | “十种主要云型中最不常见”表述需校订,不宜先写成普遍定论。 |
| 卷层云产生的 22 度晕 | text/part0010.html;../images/00126.jpeg | 澳大利亚维多利亚州诺克斯市;妮科尔·贝茨(会员编号 38201);纸书页码线索 121 | 卷层云冰晶可形成 22 度晕;伸臂张开拇指和小指可作为粗略角距估计方法。 | 卷层云与晕 | 手势角度估计、色带描述和图像授权待校订。 |
| 环天顶弧与羽翎状卷云 | text/part0010.html | 美国亚利桑那州尤马县;贝丝·霍尔特 | 卷云中的冰晶可折射阳光形成环天顶弧;该光象与高云冰晶取向有关。 | 卷云、卷层云光象 | “羽翎状卷云”译名、卷云类型、图片路径和页码待校订。 |
《一天一朵云》第四批高云案例回填
| 主题 | EPUB 文件 | 地点 / 摄影者线索 | 可并入本页的信息 | 对应主题 | 待校订 |
| 乱卷云 | text/part0012.html;../images/00280.jpeg;纸书页码线索 269 | 荷兰弗里斯兰省海伦芬市奥兰杰伍德村;Peter van de Bult / 彼得·范德布尔特 | 乱卷云方向纠结、扭曲,原文将其与毛卷云、钩卷云、絮状卷云等较有序形态区分。 | 卷云变种、卷云辨析 | intortus 中文译名、是否属正式 WMO 变种和图片授权待校订。 |
| 22 度月晕 | text/part0012.html | 美国阿拉斯加州安克雷奇市;道格·肖特(会员编号 21013) | 明亮月光经过冰晶云层时也可形成 22 度晕;月晕通常比日晕更暗,需较亮月相和适合暗适应。 | 卷层云与晕族光象 | 月相、母云、图片路径和术语待校订。 |
| 环天顶弧与上侧弧相切 | text/part0012.html;../images/00304.jpeg;纸书页码线索待校订 | 英国柴郡博灵顿市;Anthony Skellen / 安东尼·斯凯伦(会员编号 19011) | 环天顶弧和上侧弧均属冰晶晕族光象,可与卷云 / 卷层云冰晶取向相关联;原文频率数字暂不写为定论。 | 高云光象、晕族辨析 | 纸书页码、频率数值、中文名和图片授权待校订。 |
| 悬球状卷云 | text/part0013.html;../images/00329.jpeg;纸书页码线索 320 | 比利时莱贝克市;Kristof De Maeseneer / 克里斯托夫·德梅塞内尔(会员编号 32680) | 悬球云可出现在卷云下,但比积雨云云砧下的悬球更细微、较难识别。 | 卷云附属特征、悬球云母云范围 | 母云判定、上下图对应关系、图片授权和与 mamma 规范范围待校订。 |
| 卷云倒影 | text/part0013.html;../images/00332.jpeg;纸书页码线索 322 | 日本福冈市奥多游艇港;Junichi Kai / 甲斐顺一 | 水面倒影可帮助观察卷云丝缕和空间分布,但倒影会改变方向感,应在观测记录中注明。 | 卷云观测方法 | 具体卷云类型和图片授权待校订。 |
| 乱卷云在层云之上 | text/part0013.html;../images/00335.jpeg;纸书页码线索 325 | 澳大利亚塔斯马尼亚州伯尼镇;Susan McArthur / 苏珊·麦克阿瑟 | 高云可与低层层云同场,上下云层方向和运动可能不同;适合用于多云层记录训练。 | 卷云、层云同场 | 是否确认为乱卷云、层云位置和图片授权待校订。 |
《一天一朵云》第五批高云案例回填
| 主题 | EPUB 文件 | 地点 / 摄影者线索 | 可并入本页的信息 | 对应主题 | 待校订 |
| 日出卷层云 / 马尼亚拉湖 | text/part0014.html;../images/00349.jpeg | 坦桑尼亚马尼亚拉湖;阿巴斯·维吉(会员编号 39576);纸书页码线索 339 | 日出低角度光照下的卷层云案例,可用于观察薄幕高云在晨光中的结构和色彩。 | 卷层云、晨昏光照 | 卷层云类型、是否伴光象和图像授权待校订。 |
| 外接晕 / 冰岛混合云层 | text/part0015.html;../images/00354.jpeg | 冰岛;凯文·沙费尔(会员编号 46954);纸书页码线索 343 | 厚卷云边缘可同场出现 22 度晕和外接晕;外接晕形态随太阳高度变化。 | 卷云 / 卷层云与晕族光象 | 太阳高度、外接晕中文名和图像授权待校订。 |
| 22 度晕、幻日和钻石尘下切弧 | text/part0015.html;../images/00356.jpeg | 丹麦格陵兰岛萨米特营地;戴维·马尔帕斯;纸书页码线索 345;来源页拼写 David Malpas | 近地钻石尘也可产生高云冰晶光象类似的晕族现象,观测时需记录介质是云中冰晶还是近地冰晶。 | 晕族光象、钻石尘 | 各光弧中文名、冰晶几何、姓名译写和图像授权待校订。 |
《一天一朵云》第七批高云案例回填
| 主题 | EPUB 文件 | 地点 / 摄影者线索 | 可并入本页的信息 | 对应主题 | 待校订 |
| 钩卷云 / 格夫宁格 | text/part0006.html | 丹麦西兰岛格夫宁格村;索伦·豪格(会员编号 33981) | 钩卷云现代摄影线索,可补充本页“钩状末端 + 高空风切变”识别。 | 钩卷云、卷云辨析 | 地名拼写、图片路径和纸书页码待校订。 |
| 钩卷云 / 开普敦科梅奇 | text/part0006.html | 南非开普敦市科梅奇镇;莎拉·尼科尔森 | 另一处钩卷云个例,可用于显示该形态在不同地区均可出现。 | 钩卷云 | 图片路径、卷云细分和页码待校订。 |
| 乱卷云 / 开普敦 | text/part0006.html | 南非开普敦市;埃塔·古斯 | 乱卷云方向纠结、扭曲,继续补充 intortus 作为卷云变种的观察线索。 | 卷云变种、术语表 | 中文名、WMO 术语和图片路径待校订。 |
| 环地平弧 / 佛蒙特 | text/part0006.html | 美国佛蒙特州皮查姆镇;迈克·布朗(会员编号 23955) | 卷层云冰晶可形成与地平线平行的彩色光带;原文给出太阳高度和纬度可见性线索。 | 卷层云与晕族光象 | 太阳高度大于 58 度等数值、中文名和图片路径待校订。 |
| 霍珀《涌浪》中的急流卷云 | text/part0006.html | 爱德华·霍珀《涌浪》,1939 | 艺术材料中可能描绘急流卷云;可作为高云、急流和艺术观察的边界案例。 | 卷云、观测文化 | 画作云类判读不能写成确定气象事实;图像授权待校订。 |
《一天一朵云》第八批高云案例回填
| 主题 | EPUB 文件 | 地点 / 摄影者线索 | 可并入本页的信息 | 对应主题 | 待校订 |
| ISS 精致卷云带 / 南非西海岸 | text/part0007.html | 国际空间站指挥官亚历山大·格斯特;南非西海岸上空 | 航天视角下卷云可呈带状扫过下方海陆背景;记录时应标明平台为 ISS,不能直接按地面云码处理。 | 卷云、航天视角 | ISS 图像来源、日期、卷云细分和图片路径待校订。 |
| 艾利斯斯普林斯卷云 | text/part0007.html | 澳大利亚北部艾利斯斯普林斯镇;克里斯·德文波特 | 干旷内陆天空中的卷云个例,可补充卷云在不同下垫面背景下的形态观察。 | 卷云 | 卷云细分、日期、图片路径和页码待校订。 |
| 洛杉矶环天顶弧 | text/part0007.html | 美国洛杉矶市;克里斯蒂娜·阿利科(会员编号 30559) | 微薄卷层云中的冰晶可形成高挂天顶附近的环天顶弧;此例应与卷层云、晕族光象互链。 | 卷层云与冰晶光象 | 太阳高度、冰晶取向、图片路径和页码待校订。 |
| 毛卷云与波状高积云对照 | text/part0007.html | 毛卷云:沙特泰布克;波状高积云:比利时皮尔斯 | 原文给出平行线结构的风向辨析:毛状云纤维多与所在高度风向平行,波状云云列多与风向垂直。 | 毛卷云、高积云辨析、观测方法 | 上下图对应、风向推断和术语译名待校订。 |
| 梅尔佐加沙丘卷层云和高积云 | text/part0007.html | 摩洛哥梅尔佐加沙丘;杰尔特·弗雷登比特(会员编号 35462) | 同一沙漠天空中朦胧卷层云和零星高积云并存,适合训练高云薄幕与中云小云块的同场记录。 | 卷层云、高积云同场 | 两类云位置、云量、图片路径和页码待校订。 |
| 诺森伯兰郡卷积云 | text/part0007.html | 英格兰诺森伯兰郡;玛丽亚·惠特利(会员编号 23424) | 卷积云小云块从地面看如细小颗粒;原文用高度约八九千米解释“实际云块不一定小,只是更远”的视尺寸差异。 | 卷积云、高积云辨析 | 高度数值、卷积云罕见性表述和图片路径待校订。 |
《一天一朵云》第九批高云案例回填
| 主题 | EPUB 文件 | 地点 / 摄影者线索 | 可并入本页的信息 | 对应主题 | 待校订 |
| 法勒画作中的卷云和地面冰晶 | text/part0008.html | 亨利·法勒《月光下的冬天》,1869 | 艺术材料把月光下卷云与雪后地面冰晶并置,可作为高云冰晶组成的观察文化线索。 | 卷云、冰晶组成 | 画作云类判读、版本和授权待校订。 |
| 波状卷积云 / 洛西茅斯 | text/part0008.html | 苏格兰马里区洛西茅斯镇;梅丽莎·赖特(会员编号 23652) | 卷积云可呈波状排列,外观像连绵山脉;应与波状高积云按视尺寸和阴影辨析。 | 卷积云、波状云 | 云块视尺寸、阴影、图片路径和页码待校订。 |
