术语表
整理状态
本页分两层:先给出《中国云图》表 1 的二十九类云状结构化术语表,用于查中文名、缩写、拉丁文学名、所属云族、所属云属、识别特征和来源;再保留一般术语词典,收纳观测字段、特殊云形、天气现象和 EPUB 现代术语线索。拉丁名和部分现代 WMO 术语仍需继续校订,未核定处标注“待校订”。
核心云类结构化表
| 中文名 | 英文 / 拉丁名 | 缩写 | 别名 / 相关名 | 云族 | 云属 | 识别特征 | 主题页 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淡积云 | Cumulus humilis | Cu hum | 小积云、扁平积云 | 低云 | 积云 | 垂直发展弱,水平宽度大于垂直厚度,云底较平,云顶轻微凸起。 | 积云与积雨云 | 《中国云图》表 1;图 2-5、8-16 |
| 碎积云 | Fractocumulus | Fc | 破碎积云 | 低云 | 积云 | 个体破碎、轮廓不完整、变化快,可由碎云发展成淡积云。 | 积云与积雨云 | 《中国云图》表 1;图 6-7、10-11、15 |
| 浓积云 | Cumulus congestus | Cu cong | 塔状积云 | 低云 | 积云 | 垂直高度显著,云顶花椰菜状凸起,常向积雨云发展。 | 积云与积雨云 | 《中国云图》表 1;图 17-26 |
| 秃积雨云 | Cumulonimbus calvus | Cb calv | 秃状积雨云 | 低云 | 积雨云 | 顶部开始冰晶化但纤维、鬃状或砧状结构尚不充分。 | 积云与积雨云 | 《中国云图》表 1;图 27-28 |
| 鬃积雨云 | Cumulonimbus capillatus | Cb cap | 砧状积雨云相关 | 低云 | 积雨云 | 云顶冰晶化,呈毛丝、鬃状、砧状或卷云状伸展。 | 积云与积雨云 | 《中国云图》表 1;图 31-37、50-52 |
| 透光层积云 | Stratocumulus translucidus | Sc tra | 漏光层积云需校订 | 低云 | 层积云 | 云块间有缝隙,可见蓝天或较亮天空。 | 层状云 | 《中国云图》表 1;图 56-59 |
| 蔽光层积云 | Stratocumulus opacus | Sc op | 不透明层积云 | 低云 | 层积云 | 云层较厚,遮蔽日月或天空,云块明暗不均。 | 层状云 | 《中国云图》表 1;图 60-62 |
| 积云性层积云 | Stratocumulus cumulogenitus | Sc cug | 积云生成层积云 | 低云 | 层积云 | 由积云平衍、减弱或扩展形成,仍保留积云状凸起。 | 层状云 | 《中国云图》表 1;图 53-55 |
| 堡状层积云 | Stratocumulus castellanus | Sc cast | castellanus | 低云 | 层积云 | 云层顶部出现城垛或塔状凸起,提示低层不稳定。 | 层状云、特殊云形 | 《中国云图》表 1;EPUB 术语线索 |
| 荚状层积云 | Stratocumulus lenticularis | Sc lent | lenticularis | 低云 | 层积云 | 豆荚、透镜状,常与地形波或稳定气流有关。 | 层状云、特殊云形 | 《中国云图》表 1;图 258、262 |
| 层云 | Stratus | St | 低层云幕 | 低云 | 层云 | 均匀成层,云底很低,可由雾抬升形成。 | 层状云 | 《中国云图》表 1;图 64-67 |
| 碎层云 | Fractostratus | Fs | 破碎层云 | 低云 | 层云 | 层云破碎或抬升后形成的低空破片状云。 | 层状云 | 《中国云图》表 1;图 68 |
| 雨层云 | Nimbostratus | Ns | 连续性降水云 | 低云 / 中云过渡 | 雨层云 | 厚而暗的层状降水云,常布满全天并产生连续性雨雪。 | 层状云、天气现象 | 《中国云图》表 1;图 69-75 |
| 碎雨云 | Fractonimbus | Fn | pannus 关系待校订 | 低云 | 雨层云下方破碎云 | 降水云底下方的暗色破碎湿云,常与雨层云或强降水相伴。 | 层状云、特殊云形 | 《中国云图》表 1;图 47、69-70、74 |
| 透光高层云 | Altostratus translucidus | As tra | 半透明高层云 | 中云 | 高层云 | 云层较薄,日月位置可辨但轮廓模糊。 | 中云 | 《中国云图》表 1;图 77-78 |
| 蔽光高层云 | Altostratus opacus | As op | 不透明高层云 | 中云 | 高层云 | 云层厚而均匀,遮蔽日月,常与锋面云系和降水前后相连。 | 中云 | 《中国云图》表 1;图 79-80 |
| 透光高积云 | Altocumulus translucidus | Ac tra | 漏光高积云需区分 | 中云 | 高积云 | 云块较薄或云隙明显,可见蓝天或光亮背景。 | 中云 | 《中国云图》表 1;图 81-83 |
| 蔽光高积云 | Altocumulus opacus | Ac op | 不透明高积云 | 中云 | 高积云 | 云块较厚或连成大片,遮光明显。 | 中云 | 《中国云图》表 1;图 100-105 |
| 荚状高积云 | Altocumulus lenticularis | Ac lent | lenticularis | 中云 | 高积云 | 透镜、豆荚状,中间厚、边缘薄,常与地形波有关。 | 中云、特殊云形 | 《中国云图》表 1;图 84-87、241、269 |
| 积云性高积云 | Altocumulus cumulogenitus | Ac cug | 积云生成高积云 | 中云 | 高积云 | 由积云或积雨云扩展、残留或演变而来。 | 中云 | 《中国云图》表 1;图 98-99 |
| 絮状高积云 | Altocumulus floccus | Ac flo | floccus | 中云 | 高积云 | 小团絮状、边缘破碎,下方可伴幡状拖尾。 | 中云 | 《中国云图》表 1;图 112-113 |
| 堡状高积云 | Altocumulus castellanus | Ac cast | castellanus | 中云 | 高积云 | 云层顶部呈塔状、城堡状凸起,是中层不稳定信号。 | 中云、特殊云形 | 《中国云图》表 1;图 106-111 |
| 毛卷云 | Cirrus filosus | Ci fil | fibratus / 毛状云关系待校订 | 高云 | 卷云 | 纤维状、丝缕状、羽毛状,边缘毛丝结构明显。 | 高云 | 《中国云图》表 1;图 117-124 |
| 密卷云 | Cirrus densus | Ci dens | 厚卷云 | 高云 | 卷云 | 较厚密,呈团状、片状或条状,仍具纤维结构。 | 高云 | 《中国云图》表 1;图 125-132 |
| 伪卷云 | Cirrus nothus | Ci not | 积雨云残余卷云 | 高云 | 卷云 | 由积雨云云砧或冰晶化云顶演变而来。 | 高云、特殊云形 | 《中国云图》表 1;图 133-136 |
| 钩卷云 | Cirrus uncinus | Ci unc | uncinus | 高云 | 卷云 | 一端呈钩状或逗号状,常由冰晶下落和风切变形成。 | 高云 | 《中国云图》表 1;图 137-141 |
| 毛卷层云 | Cirrostratus filosus | Cs fil | 纤维状卷层云 | 高云 | 卷层云 | 薄幕中有纤维、毛丝结构,可随系统侵入天空。 | 高云 | 《中国云图》表 1;图 143-146 |
| 薄幕卷层云 | Cirrostratus nebulosus | Cs nebu | 均匀卷层云幕 | 高云 | 卷层云 | 薄而均匀的冰晶云幕,常产生晕、假日、日柱。 | 高云、天气现象 | 《中国云图》表 1;图 147-148、166-170 |
| 卷积云 | Cirrocumulus | Cc | 鱼鳞天 | 高云 | 卷积云 | 小而白的高云颗粒或波纹,常呈鱼鳞片状,需与高积云区分。 | 高云 | 《中国云图》表 1;图 149-158 |
关于拉丁名
上表保留《中国云图》表 1 的拉丁文学名和缩写写法。若与现行 WMO 名称、EPUB 英文名或常见现代译名存在差异,先在“别名 / 相关名”和下方差异表中并列,后续逐条校订。
术语差异和待统一项
| 概念 | 《中国云图》用语 | EPUB / 现代线索 | 当前处理 |
|---|---|---|---|
| 幞状云 | 帽状云,图 24 | pileus,幞状云 | 暂并列为幞状云 / 帽状云,需核对 WMO 术语和原图注。 |
| 悬球状云 | 悬球状云底,图 38-40 | mamma,乳状云、悬球云 | 暂保留悬球状云底、悬球状云、乳状云三种表述。 |
| 弧状云 | 未在《中国云图》低云图版中单列 | arcus,shelf clouds 滩云,roll cloud 滚轴云 | 归入特殊云形和强对流前缘,译名待校订。 |
| 管状云 | 龙卷图版与积雨云底相关 | tuba,漏斗云 | 与龙卷、水龙卷、漏斗云分开记录,边界待校订。 |
| 墙云 | 未在《中国云图》云类表单列 | murus,wall cloud | 作为强对流云底附属特征收录;与管状云、龙卷、滩云边界待校订。 |
| 雨幡洞云 | 暂未定位对应图版 | fallstreak hole、hole-punch clouds、落幡洞云、穿洞云 | 先作为 EPUB 待校订线索,不写成《中国云图》图版事实。 |
| 飞机尾迹 | 图 244-245 飞机尾迹 | contrail、distrail、航迹云、耗散尾迹 | 尾迹和耗散尾迹分列,具体译名待校订。 |
| 人为云 | 图 244-245 飞机尾迹可作人为云例 | homogenitus、cumulus homogenitus、室内人工造云 | 先按人为成因线索归档,不把艺术装置或室内造云混入自然云类。 |
| 地外云 / 行星云 | 《中国云图》未纳入地球云分类 | Saturn clouds、Mars water-ice clouds、nebula boundary cases | 作为观测文化和边界案例保存,不能反推到地面云族分类。 |
| 透光 / 漏光 | 透光层积云、透光高积云 | perlucidus 漏光云、translucidus 透光云 | 保留“透光”和“漏光”差异,暂不合并。 |
| 伪卷云 | Cirrus nothus | 积雨云云砧残余、incus 相关 | 在卷云、积雨云和特殊云形三处交叉链接。 |
| 假日 / 幻日 | 假日 | sun dogs、幻日、parhelion | 术语待统一,天气现象页保留两名。 |
| 环地平弧 / 日承 | 暂未定位《中国云图》图版 | circumhorizontal arc | 与环天顶弧、外接晕同属冰晶晕族线索,中文名和几何条件待校订。 |
| 反射虹 | 暂未定位《中国云图》图版 | reflection rainbow | 与主虹、副虹、反射水面几何有关,先作为光象待校订词条保存。 |
| 气辉 | 暂未定位《中国云图》图版 | airglow | 属高层大气发光现象,不是云;作为空间观测边界案例保存。 |
| 珠母云 / 贝母云 | 珠母云,图 277 | nacreous clouds 贝母云 | 暂并列,待校订中文规范名。 |
特殊云形结构化表
| 中文名 | 英文 / 拉丁名 | 类型 | 关联云属 / 现象 | 识别特征 | 主题页 / 图版 | 来源与校订状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荚状云 | lenticularis | 云种 / 特殊形态 | 层积云、高积云、卷积云;地形波 | 透镜、豆荚或飞碟状,中间较厚、边缘较薄,可层叠。 | 中云、特殊云形、地形云图版 | 《中国云图》图 84-87、258、269;EPUB 待校订 |
| 堡状云 | castellanus | 云种 / 不稳定信号 | 层积云、高积云;对流不稳定 | 云层顶部有城垛、塔状凸起,常成排出现。 | 中云、层状云、特殊云形 | 《中国云图》图 106-111;《云彩收集者手册》章节索引待校订 |
| 絮状云 | floccus | 云种 | 高积云等 | 小团絮状、边缘破碎,下方可伴幡状拖尾。 | 中云、特殊云形 | 《中国云图》图 112-113;EPUB 待校订 |
| 波状云 | undulatus | 云变种 | 层积云、高积云、卷积云等 | 云块或云层呈平行波列、波纹状。 | 层状云、特殊云形 | 《云彩收集者手册》章节索引待校订;《中国云图》多处波状高积云 |
| 辐辏状云 | radiatus | 云变种 | 卷云、高积云、积云列、航迹云 | 平行云带受透视影响似向地平线一点汇聚。 | 高云、特殊云形 | 《中国云图》图 142;EPUB 待校订 |
| 复云 | duplicatus | 云变种 | 高积云、层积云、高层云等 | 两层或多层相近云片叠置。 | 层状云、中云 | 《中国云图》图 105;EPUB 待校订 |
| 网状云 | lacunosus | 云变种 | 高积云、卷积云等 | 云片中有网眼状、蜂窝状或孔洞状空隙。 | 特殊云形 | 《云彩收集者手册》章节索引待校订 |
| 乱卷云 | intortus | 云变种 | 卷云 | 卷云丝缕方向纠结、扭曲、无规则排列。 | 高云 | 《一天一朵云》text/part0012.html、text/part0013.html 待校订 |
| 糙面云 | asperitas | 补充特征 / 特殊云形 | 层积云、高积云 | 云底粗糙、起伏强烈,呈翻涌波皱状。 | 层状云、特殊云形 | 《一天一朵云》索引页码 26、93、264、317;2017 年命名表述待校订 |
| 幞状云 / 帽状云 | pileus | 附属云 | 浓积云、积雨云 | 强上升气流使云顶上方潮湿气层凝结为帽状薄云。 | 积云与积雨云、特殊云形 | 《中国云图》图 24;《云彩收集者手册》《一天一朵云》待校订 |
| 缟状云 | velum | 附属云 | 积云、积雨云 | 宽广薄幕状云层覆盖或邻近对流云上部。 | 特殊云形 | EPUB 待校订;《一天一朵云》索引页码 231、268 |
| 破片云 | pannus | 附属云 / 低层破碎云 | 雨层云、积雨云、降水云底 | 降水云下方破碎、潮湿、移动快的低云。 | 层状云、特殊云形、天气现象 | 《中国云图》碎雨云图版;EPUB 待校订 |
| 悬球状云 / 乳状云 | mamma | 附属云 | 积雨云、卷云等母云待校订 | 云底下垂成囊袋、圆球或乳房状。 | 积云与积雨云、特殊云形 | 《中国云图》图 38-40;《一天一朵云》索引页码 22、159、302、320 |
| 幡状云 | virga | 附属云 / 未达地降水 | 高积云、积雨云等 | 降水从云底拖曳下垂但在到达地面前蒸发或升华。 | 特殊云形、天气现象 | 《中国云图》雨幡、雪幡个例;EPUB 待校订 |
| 弧状云 | arcus | 附属云 | 积雨云、阵风锋 | 风暴前缘低而长的弧形云墙或滚轴状云。 | 特殊云形、天气现象 | 《一天一朵云》索引页码 24、281;与滩云、滚轴云译名关系待校订 |
| 管状云 | tuba / tubas | 附属云 | 积雨云底、旋转风暴 | 从云底向下伸出的漏斗状、管状云。 | 特殊云形、天气现象 | 《一天一朵云》索引页码 243、252;需与漏斗云、龙卷是否接地区分 |
| 墙云 | murus / wall cloud | 附属云 / 强对流云底特征 | 积雨云、超级单体、旋转上升气流 | 风暴云底局地降低,可伴旋转,是强对流和潜在龙卷环境的重要线索。 | 积云与积雨云、天气现象 | 《一天一朵云》索引页码 203、252;堪培拉个例待校订 |
| 砧状云 / 云砧 | incus | 附属云 / 积雨云顶部 | 鬃积雨云、伪卷云 | 积雨云顶部冰晶化后在高空风中水平展开如铁砧。 | 积云与积雨云、高云、特殊云形 | 《中国云图》图 31-37、50-52、233-237;EPUB 待校订 |
| 飞机尾迹 / 航迹云 | contrail / aircraft condensation trail | 人为云 / 特殊云 | 高空飞行器尾迹 | 线状白云,常在低温高湿高空由飞机尾气和扰动形成。 | 特殊云形、观测方法、飞机上观测云图 | 《中国云图》图 244-245;《一天一朵云》索引页码 94、136、229、318、333;EPUB 待校订 |
| 耗散尾迹 | distrail / aircraft dissipation trail | 人为影响云隙 | 薄云层、飞机穿云 | 飞机穿过薄云后形成线状空隙,与凝结尾迹方向相反。 | 特殊云形 | 《一天一朵云》索引页码 134、332;EPUB 待校订 |
| 人为积云 | cumulus homogenitus | 人为云 | 工业热源、人为湿热排放 | 人类活动直接促成的积云状云体;需与火积云、普通热对流积云区分。 | 特殊云形、观测方法 | 《一天一朵云》text/part0010.html 待校订 |
| 室内人工造云 | artificial indoor cloud / Nimbus | 人工云 / 艺术案例 | 室内湿度、温度、气溶胶控制 | 人为控制室内环境形成短暂云体,不属于自然天空云类,但有助于说明凝结条件。 | 观测方法 | 《一天一朵云》text/part0010.html Smilde 个例待校订 |
| 火积云 | pyrocumulus | 特殊成因云 | 火灾、火山、强热源 | 森林火灾、火山喷发或工业强热源触发上升气流,烟尘和微粒提供凝结核后形成的积云状云体;强个例可伴闪电、管状云或旋涡风险。 | 特殊云形、天气现象 | 《云彩收集者手册》chapter1_0031.xhtml 待逐图校订 |
| 瀑成性云 | cataractagenitus | 特殊成因云 | 瀑布、水汽飞沫、局地湍流 | 大瀑布或强水汽飞沫环境中形成的局地云雾;与地形瀑布云不是同一概念,需分开校订。 | 特殊云形 | 《一天一朵云》text/part0011.html 冰岛个例待校订 |
| 滚轴云 / 滚卷状云 | roll cloud / volutus | 特殊云形 | 阵风锋、孤立波动、海风相互作用 | 长而低的水平管状云,可与母风暴分离;典型个例可随阵风锋或孤立空气波推进。 | 特殊云形 | 《云彩收集者手册》chapter1_0032.xhtml;《一天一朵云》索引页码 105、160、235;与弧状云、滩云边界待校订 |
| 雨幡洞云 / 穿孔云 | fallstreak hole / hole-punch cloud | 特殊云形 / 云洞 | 过冷液滴云层、冰晶播撒、飞机触发冻结 | 中云或高云中过冷液滴局地冻结后形成云洞,洞下常有冰晶拖尾;可由上方冰晶或飞机穿云触发。 | 特殊云形、天气现象 | 《云彩收集者手册》chapter1_0033.xhtml;《一天一朵云》待校订 |
| 马蹄涡 | horseshoe vortex | 小尺度涡旋云 | 水平涡旋、风切变 | 水平轴涡旋中短暂出现的月牙形或马蹄形小云,常只持续很短时间,需与管状云和龙卷区分。 | 特殊云形 | 《云彩收集者手册》chapter1_0034.xhtml 待逐图校订 |
| 山帽云 | cap cloud | 地形云 | 山峰、湿稳定气流 | 覆盖山顶或山脊的帽状云。 | 特殊云形、观测方法 | EPUB 待校订 |
| 旗云 | banner cloud | 地形云 | 山峰背风侧 | 云体从山峰附近向下风方向拖曳,外观如旗。 | 特殊云形、地形云图版 | 《中国云图》图 246-247;EPUB 待校订 |
| 瀑布云 | 待校订 | 地形云 | 山地、逆温层、云海边缘 | 云雾越过山岭向下流动,外观如瀑布。 | 特殊云形、地形云图版 | 《中国云图》图 253-254 |
| 云海 | 待校订 | 地形云 / 景观云 | 山地低云、谷地雾云 | 山谷被低云填充,从高处看似海面。 | 特殊云形、地形云图版 | 《中国云图》图 257;EPUB 待校订 |
| 珠母云 / 贝母云 | nacreous cloud / polar stratospheric cloud | 极地高空云 | 平流层、极地、山地波、低温 | 珍珠光泽或彩色条纹,高空云体可在日落后仍被照亮;与普通虹彩云、卷层云和极光分开记录。 | 特殊云形、天气现象 | 《中国云图》图 277;《云彩收集者手册》chapter1_0037.xhtml;《一天一朵云》索引页码 27、236、323;高度和译名待校订 |
| 夜光云 | noctilucent cloud / polar mesospheric cloud | 高层大气云 | 中间层、暮光、极地中间层 | 蓝白色薄云,常呈涟漪或波状,在日落后或日出前仍被高空太阳照亮;不归入普通高云族。 | 特殊云形、天气现象 | 《云彩收集者手册》chapter1_0038.xhtml;《一天一朵云》索引页码 114、155、229;高度、纬度和季节待校订 |
| Cumulus Granitus | 非正式航空术语 | 飞行安全 / 误认风险 | 积云、山地 | 指隐藏在规则积云之间、可能被飞行员误认为云体的积雪山峰;不是正式云类。 | 积云与积雨云、观测方法 | 《一天一朵云》text/part0010.html 待校订 |
天气和光象结构化表
| 中文名 | 英文 / 相关名 | 类型 | 关键介质 / 母云 | 识别特征 | 主题页 / 图版 | 来源与校订状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | rain | 降水 | 雨层云、积雨云、高层云等 | 液态水滴落地;可为连续性降水或阵性降水。 | 天气现象、雨层云图版 | 《中国云图》图 32、37、41-43、69-75 |
| 雪 | snow | 降水 | 雨层云、冰晶云 | 固态雪晶或雪片下降。 | 天气现象、降水粒子图版 | 《中国云图》图 195 等 |
| 冰雹 | hail | 强对流降水 | 积雨云 | 冰块或雹粒降落,常伴雷暴和强上升气流。 | 积云与积雨云、天气现象 | 《中国云图》图 44、46、193-194 |
| 雾 | fog | 近地悬浮水滴 / 冰晶 | 低层饱和空气、接地云 | 近地能见度降低;可由辐射冷却、平流冷却、暖水面蒸发遇冷、锋面或地形抬升等机制形成。 | 天气现象、雾图版 | 《中国云图》图 196-205;《云彩收集者手册》chapter1_0035.xhtml;能见度阈值待校订 |
| 霭 | mist | 近地悬浮水滴 / 湿空气 | 低层接近饱和 | 比雾稀薄的能见度降低现象;EPUB 给出约 1-2 千米能见度线索,中文规范边界待校订。 | 天气现象 | 《云彩收集者手册》chapter1_0035.xhtml;与轻雾、薄雾、霾边界待校订 |
| 霾 | haze | 气溶胶天气 | 尘粒、污染物 | 天空浑浊、能见度下降,非水滴主导。 | 天气现象、龙卷和沙尘图版 | 《中国云图》图 222-223 |
| 雾凇 | rime | 冰附着 | 过冷雾滴、水汽凝华 | 白色冰晶或粒状冰附着在物体迎风面。 | 天气现象、雾凇霜积冰图版 | 《中国云图》图 206-213 |
| 霜 | frost | 凝华天气 | 近地水汽、冷表面 | 白色冰晶附着于地物。 | 天气现象、雾凇霜积冰图版 | 《中国云图》图 215-216 |
| 露 | dew | 凝结天气 | 近地水汽、冷表面 | 液态水珠附着于草叶、地物。 | 天气现象、雾凇霜积冰图版 | 《中国云图》图 217 |
| 飞机积冰 | aircraft icing | 航空气象 | 过冷云滴 | 过冷水滴撞击机体冻结形成冰层。 | 天气现象、雾凇霜积冰图版 | 《中国云图》图 214 |
| 闪电 | lightning | 强对流放电 | 积雨云 | 云内、云间或云地放电;可呈线状、枝状、球状等。 | 天气现象、闪电图版 | 《中国云图》图 177-184 |
| 精灵 | sprite | 高层大气放电 | 雷暴上方中高层大气 | 雷暴上方短暂红色放电,需与云中闪电、云地闪电分开记录。 | 天气现象 | 《一天一朵云》text/part0010.html 第三批案例待校订 |
| 龙卷 | tornado / waterspout | 强对流旋涡 | 积雨云底、管状云 | 旋转漏斗或柱状涡旋,是否接地 / 接水需记录。 | 天气现象、龙卷和沙尘图版 | 《中国云图》图 218-220、278;EPUB 待校订 |
| 尘卷风 | dust devil | 近地旋风 | 强地面加热、尘沙 | 小尺度旋转上升气柱卷起尘沙。 | 天气现象、龙卷和沙尘图版 | 《中国云图》图 221、280 |
| 沙尘暴 | dust storm | 沙尘天气 | 强风、裸露地表 | 天空土黄、能见度急降。 | 天气现象、龙卷和沙尘图版 | 《中国云图》图 224-227、279 |
| 虹 | rainbow | 水滴光象 | 降水水滴、太阳光 | 彩色弧,主虹常内紫外红。 | 天气现象、光象图版 | 《中国云图》图 159-161、263 |
| 霓 | secondary rainbow | 水滴光象 | 降水水滴、太阳光 | 主虹外侧较暗,色序与主虹相反。 | 天气现象、光象图版 | 《中国云图》图 160、264 |
| 华 | corona | 衍射光象 | 薄云小水滴 / 小冰晶 | 日月周围小角距彩色光环,有中心亮盘;云滴越小,华的角半径越大。 | 天气现象、光象图版 | 《中国云图》图 162-165;《云彩收集者手册》chapter1_0040.xhtml;《一天一朵云》索引页码 189 |
| 晕 | halo | 冰晶光象 | 卷层云、冰晶 | 日月周围较大角距光环,常见 22 度晕。 | 高云、天气现象、光象图版 | 《中国云图》图 169-170;EPUB 待校订 |
| 假日 / 幻日 | sun dog / parhelion | 冰晶光象 | 卷层云、定向板状冰晶、钻石尘 | 太阳同高度两侧亮斑,常在 22 度晕附近,靠太阳侧可偏红。 | 天气现象、光象图版 | 《中国云图》图 166-167;《云彩收集者手册》chapter1_0046.xhtml;《一天一朵云》索引页码 84、97、175、183、310、345;译名待校订 |
| 日柱 | sun pillar | 冰晶光象 | 片状冰晶、低太阳高度、钻石尘 | 太阳上下方垂直光柱,主要由冰晶表面反射形成;月光下可有月柱。 | 天气现象、光象图版 | 《中国云图》图 168;《云彩收集者手册》chapter1_0048.xhtml;《一天一朵云》索引页码 215、253 |
| 宝光 | glory | 反日点光象 | 云雾小水滴 | 观测者或飞机影子周围出现彩色光环,太阳需在观测者身后。 | 天气现象、光象图版 | 《中国云图》图 171-173、260、265;《云彩收集者手册》chapter1_0042.xhtml;《一天一朵云》索引页码 23、81、277、309、315 |
| 布罗肯幽灵 | Brocken spectre | 反日点光象 | 山地云雾 | 观测者放大的影子投射到云雾上,常伴宝光。 | 天气现象、观测方法 | 《一天一朵云》索引页码 23、81、277、309、315;待校订 |
| 虹彩 | iridescence | 衍射 / 干涉光象 | 薄云、云滴 / 冰晶 | 云边或薄云呈彩色斑纹。 | 天气现象、特殊云形、光象图版 | 《中国云图》图 174;EPUB 待校订 |
| 曙暮光弧 / 曙暮光条 | crepuscular rays | 散射光象 | 云隙、低太阳高度、气溶胶 | 云影和散射使低太阳光形成明暗相间光束;发散感多为透视效应。 | 天气现象、光象图版 | 《中国云图》图 175;《云彩收集者手册》chapter1_0041.xhtml |
| 反曙暮光条 | anti-crepuscular rays | 散射光象 | 云隙、透视效应 | 光束在反太阳方向汇聚。 | 天气现象 | 《一天一朵云》索引页码 131、297;待校订 |
| 彩虹轮 | rainbow wheel | 组合光象 | 彩虹、反曙暮光条、对日点几何 | 彩虹内部或周围出现轮辐状光束,原书解释为反曙暮光条和彩虹几何叠加。 | 天气现象 | 《一天一朵云》text/part0012.html 待校订 |
| 月晕 | lunar halo | 冰晶光象 | 月光、卷层云或冰晶层 | 月光经冰晶折射 / 反射形成的晕,常见表述为 22 度月晕。 | 高云、天气现象 | 《一天一朵云》text/part0012.html 待校订 |
| 云虹 / 雾虹 | cloud bow / fogbow | 小水滴光象 | 云雾小水滴 | 色彩很淡或近白色的虹状弧;云滴/雾滴小导致色带重叠。 | 天气现象 | 《云彩收集者手册》chapter1_0044.xhtml;《一天一朵云》索引页码:云虹 154,雾虹 277;与虹、霓差异待校订 |
| 环天顶弧 | circumzenithal arc | 冰晶光象 | 卷层云、冰晶、钻石尘 | 天顶附近的彩色弧,常色彩鲜明,常与幻日共享水平板状冰晶条件。 | 天气现象 | 《云彩收集者手册》chapter1_0047.xhtml;《一天一朵云》索引页码 52、112、149、227、293;待校订 |
| 外接晕 | circumscribed halo | 冰晶光象 | 卷层云、冰晶 | 围绕太阳并与 22 度晕相关的晕族形态。 | 天气现象 | 《一天一朵云》索引页码 343;待校订 |
| 幻日环 / 下幻日环 | parhelic circle / subparhelic circle | 冰晶光象 | 定向冰晶、晕族光象 | 与太阳同高度的水平光环;飞机或高处视角可见下幻日环。 | 天气现象、观测方法 | 《一天一朵云》索引页码:幻日环 84、97、110、175、183、310、345;下幻日环 110;待校订 |
| 下映日 | sub-sun | 冰晶光象 | 下方冰晶层、高处观测 | 从冰晶层上方俯视时,下方出现类似太阳反射的亮斑。 | 天气现象、观测方法 | 《一天一朵云》索引页码 60;中文名和几何关系待校订 |
| 上侧弧 / 切弧 | supralateral arc / tangent arc | 冰晶光象 | 卷层云、冰晶 | 与 22 度晕、外接晕等同属晕族弧,可在特定太阳高度和冰晶取向下出现。 | 天气现象 | 《一天一朵云》索引页码:上侧弧 149、293;切弧 141、149、345;上切弧 141;待校订 |
| 蜃景 | mirage | 折射光象 | 低层空气密度差 | 远处景物被折射抬升、倒置或变形。 | 天气现象、光象图版 | 《中国云图》图 176 |
| 极光 | aurora | 高层大气发光 | 高层大气、太阳粒子 | 极区夜空帘幕状、弧状或带状发光。 | 天气现象、补充个例 | 《中国云图》图 275-276;《一天一朵云》索引页码:南极光 72、195,北极光 72、230 |
| 钻石尘 | diamond dust | 近地冰晶 / 冰晶雾 | 极冷近地层、极地、高山、造雪机下风处 | 稀薄悬浮冰晶在光照下闪烁,可形成 22 度晕、幻日、日柱、环天顶弧、下映日等近地冰晶光象。 | 天气现象 | 《云彩收集者手册》chapter1_0036.xhtml;《一天一朵云》索引页码 60、97、149、310、345;温度阈值和冰雾边界待校订 |
| 环地平弧 | circumhorizontal arc / circumhorizon arc | 冰晶光象 | 卷云 / 卷层云、板状冰晶、高太阳高度 | 太阳下方远处的近水平彩色弧,常被误认为“火彩虹”;需与环天顶弧区分。 | 天气现象 | 《一天一朵云》索引页码 39、219;Richardson Bay 个例待校订 |
| 反射虹 | reflection rainbow | 水滴光象 / 反射几何 | 降水水滴、太阳光、水面反射 | 太阳光先经水面反射再进入水滴,可在主虹 / 副虹以外形成额外虹弧。 | 天气现象 | 《一天一朵云》text/part0010.html Dunvegan Loch 个例待校订 |
| 气辉 | airglow | 高层大气发光 | 高层大气化学发光、空间观测 | 夜侧或临边大气的微弱发光,不是云;作为 ISS / 高层大气观测边界案例保存。 | 天气现象、观测方法 | 《一天一朵云》text/part0011.html ISS 个例待校订 |
| 地外云 / 行星云 | planetary cloud | 地外大气边界案例 | 火星水冰云、土星多层云等 | 地外大气中的云或云状结构;可用于比较物理过程,但不归入地球云族。 | 观测方法 | 《一天一朵云》text/part0010.html 火星、土星个例待校订 |
一般术语词典
| 术语 | 说明 |
|---|---|
