云图图例库
本页按知识主题索引《中国云图》已整理图版,用于学习识别。图像仍来自原有 china-cloud-atlas 素材,详细字段以对应图版页为准。
按字段检索
如果需要按云类代码、地点、拍摄者、天气意义、时间或季节查找图版,见 图版索引。逐图字段总表见 《中国云图》图版清单。
低云
| 主题 | 图例 | 入口 |
|---|---|---|
| 淡积云、碎积云、浓积云 | 图 2-18 | 低云图版:积云 |
| 秃积雨云、鬃积雨云 | 图 19-38 | 低云图版:浓积云与积雨云 |
| 积雨云降水、云砧 | 图 39-60 | 低云图版:积雨云降水与云砧 |
| 积云性层积云 | 图 53-55 | 低云图版:层积云 |
| 透光层积云 | 图 56-59 | 低云图版:层积云 |
| 蔽光层积云、层积云演变 | 图 60-63、76 | 低云图版:层积云 |
| 层云、碎层云 | 图 64-68 | 低云图版:层云与雨层云 |
| 雨层云、碎雨云 | 图 69-75 | 低云图版:层云与雨层云 |
中云
| 主题 | 图例 | 入口 |
|---|---|---|
| 透光高层云、蔽光高层云 | 图 77-80 | 中云图版:高层云 |
| 透光高积云、波状/辐辏状高积云 | 图 81-83、88-97 | 中云图版:高积云 |
| 荚状高积云 | 图 84-87 | 中云图版:高积云 |
| 积云性、蔽光、双层高积云 | 图 98-105 | 中云图版:高积云 |
| 堡状、絮状、混乱天空高积云 | 图 106-116 | 中云图版:高积云 |
高云
| 主题 | 图例 | 入口 |
|---|---|---|
| 毛卷云 | 图 117-124 | 高云图版:卷云 |
| 密卷云、雪幡 | 图 125-132 | 高云图版:卷云 |
| 伪卷云、钩卷云、辐辏状卷云 | 图 133-142 | 高云图版:卷云 |
| 毛卷层云、薄幕卷层云 | 图 143-148 | 高云图版:卷层云与卷积云 |
| 卷积云、鱼鳞片状卷积云 | 图 149-158 | 高云图版:卷层云与卷积云 |
天气现象和特殊云
| 主题 | 图例 | 入口 |
|---|---|---|
| 虹、霓、华 | 图 159-165、263-264 | 天气现象图版:光象、补充云和天气现象个例 |
| 假日、日柱、晕 | 图 166-170 | 天气现象图版:光象 |
| 宝光、虹彩、曙暮光弧、蜃景 | 图 171-176、260、265 | 天气现象图版:光象、补充云和天气现象个例 |
| 线状、枝状、球状、云中闪电 | 图 177-184 | 天气现象图版:闪电 |
| 云滴、冻滴、冰晶、雪晶、米雪、霰、雨滴 | 图 185-190 | 天气现象图版:降水粒子 |
| 雨凇、冰雹、雪 | 图 191-195 | 天气现象图版:降水粒子 |
| 湖区浓雾、辐射雾、锋面雾 | 图 196-202 | 天气现象图版:雾 |
| 海雾、蒸发雾、轻雾 | 图 203-205 | 天气现象图版:雾 |
| 雾凇、飞机积冰、霜、露 | 图 206-217 | 天气现象图版:雾凇、霜和积冰 |
| 龙卷、尘卷风、霾、沙尘暴 | 图 218-227、278-280 | 天气现象图版:龙卷、尘卷风和沙尘、补充云和天气现象个例 |
| 飞机上观测高云和中云 | 图 228-232、241-243 | 飞机上观测云图 |
| 飞机上观测积云和积雨云 | 图 233-240 | 飞机上观测云图 |
| 飞机尾迹 | 图 244-245 | 飞机上观测云图 |
| 珠峰旗云和高原对流云 | 图 246-250 | 地形云图版 |
| 山地层积云、冰川淡积云 | 图 251-252、255-256、259 | 地形云图版 |
| 瀑布云和云海 | 图 253-254、257 | 地形云图版 |
| 地形驻波荚状云 | 图 258 | 地形云图版 |
| 北极高积云和宝光 | 图 260、265 | 补充云和天气现象个例 |
| 海外和极地普通云例 | 图 261-274 | 补充云和天气现象个例 |
| 极光、珠母云、龙卷、沙尘暴、尘卷风 | 图 275-280 | 补充云和天气现象个例 |
| 特殊云形专题索引 | 图 24、38-40、84-87、106-116、228-280 等 | 特殊云形 |
待校订
部分图号范围尚未在本主题索引中展开。已校订字段仍以各图版页和 图版清单 为准。