云的编码
来源:《中国云图》文字说明第 6-7 页起,对应 PDF 第 18-19 页。
云的编码见原书表 2。表 2 按低云 C_L、中云 C_M、高云 C_H 分列,每类包含技术性说明和非技术性说明。
由于原表横向很宽,OCR 结果错行较多,本页按 C_L、C_M、C_H 拆为三张表转写。原页图像仍保留,作为后续校对的事实依据。
原页图像
已确认的编码结构
| 分类 | 含义 | 编码范围 |
|---|---|---|
C_L | 低云编码 | 0-9 |
C_M | 中云编码 | 0-9 |
C_H | 高云编码 | 0-9 |
C_L:低云编码
| 电码 | 技术性说明 | 非技术性说明 |
|---|---|---|
| 0 | 没有 C_L 云 | 没有层积云、层云、积云、积雨云 |
| 1 | 淡积云或碎积云,或两者同时存在 | 垂直发展很小,形状扁平的积云或碎积云,或两者同时存在 |
| 2 | 浓积云,可伴有淡积云、碎积云或层积云,云底在同一高度上 | 垂直发展旺盛的积云,一般都是塔状,在此云底的同一高度上可伴有别种积云或层积云 |
| 3 | 秃积雨云,可伴有积云或层积云或层云 | 积雨云,顶部轮廓模糊,但显然不是卷云状的,也不是砧状的;可伴有积云或层积云或层云 |
| 4 | 积云性层积云 | 层积云,由积云扩展而成,时常伴有积云 |
| 5 | 层积云,不是积云性的 | 层积云,不是由积云扩展而成 |
| 6 | 层云和(或)碎层云,但不是恶劣天气下的碎雨云 | 层云或碎层云,或两种云同时存在,但不是恶劣天气下的碎雨云 |
| 7 | 恶劣天气下的碎雨云,通常在高层云或雨层云之下 | 恶劣天气指降水时或降水前后一小段时间内的天气状况 |
| 8 | 积云和不是积云性的层积云同时存在,但这两种云的底部高度不同 | 积云和不是由积云扩展而成的层积云同时存在,两种云的底部不在同一高度上 |
| 9 | 鬃积雨云,常呈砧状,可伴有积云、层积云、层云或恶劣天气下的碎云 | 具有清晰纤维状(即卷云状)顶部的积雨云,云顶常带有砧状,可伴有积云、层积云、层云或恶劣天气下的碎云 |
C_M:中云编码
| 电码 | 技术性说明 | 非技术性说明 |
|---|---|---|
| 0 | 没有 C_M 云 | 没有高积云、高层云、雨层云 |
| 1 | 透光高层云 | 薄的(半透明的)高层云,从这种云看过去,可以朦胧地看到太阳或月亮,好像隔着一层毛玻璃一样 |
| 2 | 蔽光高层云或雨层云 | 厚的高层云或雨层云(有时从云层的某些部分看过去,可以找到比较明亮的小块,从而能确定太阳或月亮的位置) |
| 3 | 透光高积云,较稳定,并且在同一个高度上 | 薄的(半透明的)高积云,各个云块没有显著变化,并且在同一高度上 |
| 4 | 透光高积云(常呈荚状)或荚状层积云,在连续不断地变化中,并且出现在一个或几个高度上 | 一块块薄的(半透明的)高积云片或层积云片(常呈荚状);云块在连续不断地变化中,并且出现在一个或几个高度上 |
| 5 | 呈带或呈层的透光高积云,正在系统地侵入天空,常常全部增厚,甚至有一部分已变成蔽光高积云或复高积云 | 呈带或呈层的薄的(半透明的)高积云,迅速向天空扩展,并且全部增厚,它的一部分可能已变成不透光的或双层的 |
| 6 | 积云性高积云 | 由积云或积雨云扩展而成的高积云 |
| 7 | 复高积云或蔽光高积云,不是有系统地侵盖天空;或者高层云和高积云同时存在 | 可能有下列情况:(1)双层高积云,通常有些部分不透明,不是有系统地侵盖天空;(2)一厚层的(不透明的)高积云,不是有系统地侵盖天空;(3)在同一高度上或在不同高度上有高层云和高积云 |
| 8 | 积云状高积云(絮状的或堡状的)或堡状层积云 | 呈积云形状的、一球一球的高积云或具有小塔形状的高积云或层积云 |
| 9 | 混乱天空的高积云,常出现在几个高度上 | 混乱天空的高积云,常出现在几个高度上 |
C_H:高云编码
| 电码 | 技术性说明 | 非技术性说明 |
|---|---|---|
| 0 | 没有 C_H 云 | 没有卷云、卷层云、卷积云 |
| 1 | 毛卷云,分散在天空,不是有系统地侵盖天空 | 一丝丝的或一条条的卷云(通常叫做马尾云),分散在天空,不是有系统地侵盖天空 |
| 2 | 密卷云,呈散片或者曲束状,通常量不增加,有时好像是积雨云顶部的残余部分 | 散片的或卷曲的一束束浓密的卷云,通常量不增加,有时好像是积雨云顶部的残余部分 |
| 3 | 伪卷云,或为积雨云顶部的残余部分,或为远处母体看不到的积雨云的顶部 | 卷云,常为砧状,或者是积雨云顶部的残余部分,或为远处母体看不到的积雨云的顶部(如不能判断这种卷云是否来自积雨云时,则应报电码 2) |
| 4 | 卷云(通常是钩卷云)有系统地侵盖天空,并且常常全部增厚 | 卷云(通常是钩状的)渐渐地在天空中伸展,并且常常全部增厚 |
| 5 | 辐辏状卷云和卷层云,或只有卷层云,有系统地侵盖天空,且常全部增厚,但卷层云幕前缘的高度角不到 45° | 卷云(常成一条条地向地平线辐合)和卷层云,或只有卷层云;总是渐渐地在天空中伸展,并且常常全部增厚,卷层云幕前缘的高度角不到 45° |
| 6 | 辐辏状卷云和卷层云,或只有卷层云,有系统地侵盖天空,且常全部增厚,同时卷层云幕前缘的高度角已超过 45°,但未布满全天 | 卷云(常呈一条条的向地平线辐合)和卷层云,或只有卷层云;总是渐渐地在天空中伸展着,并且常常全部增厚,同时卷层云幕前缘的高度角已超过 45°,但未布满全天 |
| 7 | 卷层云布满全天 | 卷层云幕遮蔽整个天空 |
| 8 | 卷层云,不是有系统地侵盖天空,也没有布满全天 | 卷层云,不是有系统地侵盖天空,也没有遮蔽整个天空 |
| 9 | 卷积云 | 只有卷积云,或卷积云伴有卷云或(和)卷层云,但卷积云量多于其他高云 |
转写说明
表 2 已按原页图像逐格转写。个别术语仍建议在后续版本中继续对照《地面气象观测规范》复核,但本页不再依赖 OCR 乱序文本作为正文。

