云的分类
来源:《中国云图》文字说明第 1 页,对应 PDF 第 13 页。
定义
云是由大气中水汽凝结或凝华而形成的微小水滴、过冷水滴、冰晶、雪晶等单一或混合组成,形状各异、飘浮在天空中可见的聚合体。
云的生成、外形特征、量的多少、在天空中的分布和演变,可以显示当时大气运动、稳定程度和水汽分布状况,也是未来天气演变的主要征兆之一。客观地观测分析云的宏观演变、描述天气实况,是研究天气变化规律的重要内容之一。
分类方法
根据观测和天气预报的需要,按云底距地面的高度,云可分为低云、中云、高云三族;再按云的宏观特征、物理结构和成因划分为十属二十九类云状。
表 1:云的分类
| 云族 | 云属 | 云属简写 | 云类 | 云类简写 | 拉丁文学名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低云 | 积云 | Cu | 淡积云 | Cu hum | Cumulus humilis |
| 低云 | 积云 | Cu | 碎积云 | Fc | Fractocumulus |
| 低云 | 积云 | Cu | 浓积云 | Cu cong | Cumulus congestus |
| 低云 | 积雨云 | Cb | 秃积雨云 | Cb calv | Cumulonimbus calvus |
| 低云 | 积雨云 | Cb | 鬃积雨云 | Cb cap | Cumulonimbus capillatus |
| 低云 | 层积云 | Sc | 透光层积云 | Sc tra | Stratocumulus translucidus |
| 低云 | 层积云 | Sc | 蔽光层积云 | Sc op | Stratocumulus opacus |
| 低云 | 层积云 | Sc | 积云性层积云 | Sc cug | Stratocumulus cumulogenitus |
| 低云 | 层积云 | Sc | 堡状层积云 | Sc cast | Stratocumulus castellanus |
| 低云 | 层积云 | Sc | 荚状层积云 | Sc lent | Stratocumulus lenticularis |
| 低云 | 层云 | St | 层云 | St | Stratus |
| 低云 | 层云 | St | 碎层云 | Fs | Fractostratus |
| 低云 | 雨层云 | Ns | 雨层云 | Ns | Nimbostratus |
| 低云 | 雨层云 | Ns | 碎雨云 | Fn | Fractonimbus |
| 中云 | 高层云 | As | 透光高层云 | As tra | Altostratus translucidus |
| 中云 | 高层云 | As | 蔽光高层云 | As op | Altostratus opacus |
| 中云 | 高积云 | Ac | 透光高积云 | Ac tra | Altocumulus translucidus |
| 中云 | 高积云 | Ac | 蔽光高积云 | Ac op | Altocumulus opacus |
| 中云 | 高积云 | Ac | 荚状高积云 | Ac lent | Altocumulus lenticularis |
| 中云 | 高积云 | Ac | 积云性高积云 | Ac cug | Altocumulus cumulogenitus |
| 中云 | 高积云 | Ac | 絮状高积云 | Ac flo | Altocumulus floccus |
| 中云 | 高积云 | Ac | 堡状高积云 | Ac cast | Altocumulus castellanus |
| 高云 | 卷云 | Ci | 毛卷云 | Ci fil | Cirrus filosus |
| 高云 | 卷云 | Ci | 密卷云 | Ci dens | Cirrus densus |
| 高云 | 卷云 | Ci | 伪卷云 | Ci not | Cirrus nothus |
| 高云 | 卷云 | Ci | 钩卷云 | Ci unc | Cirrus uncinus |
| 高云 | 卷层云 | Cs | 毛卷层云 | Cs fil | Cirrostratus filosus |
| 高云 | 卷层云 | Cs | 薄幕卷层云 | Cs nebu | Cirrostratus nebulosus |
| 高云 | 卷积云 | Cc | 卷积云 | Cc | Cirrocumulus |
校订记录
本表依据 PDF 第 13 页图像人工整理。后续可继续核对拉丁文学名拼写与现行规范差异。
