低云图版:浓积云与积雨云
本页整理《中国云图》低云部分中浓积云、浓积云向积雨云过渡、秃积雨云、鬃积雨云、积雨云及积雨云的悬球状云底图版条目,范围覆盖 PDF 第 41-60 页中的图 19-38。
校订状态
本页以 OCR 文字和原页图像共同校订。图 29 原 OCR 未识别出文本,已根据原页图像人工转写。图 19-38 的主要图名、代码、地点、时间、方向、拍摄者和说明已按可辨原页图像校订。
图版列表
| 图号 | 云类 | 代码 | PDF 页 | 主要内容 |
|---|---|---|---|---|
| 图 19 | 浓积云 | CL2 | 41 | 两块浓积云发展中,云顶垂直向上伸展,云底平整呈暗灰色。 |
| 图 20 | 浓积云 | CL2 | 42 | 多块浓积云发展并逐渐融合、连接。 |
| 图 21 | 浓积云 | CL2 | 43 | 发展旺盛的浓积云,云体高大,云顶凸起,云底中部有雨幡下垂。 |
| 图 22 | 浓积云 | CL2 | 44 | 浓积云快速发展,并很快发展成积雨云并出现雷阵雨。 |
| 图 23 | 浓积云 | CL2 | 45 | 多庆错附近雪山背景下,多个浓积云单体连接、排列成行。 |
| 图 24 | 浓积云 | CL2 | 46 | 发展阶段浓积云,云顶上方形成帽状云,后发展成秃积雨云。 |
| 图 25 | 浓积云 | CL2 | 47 | 西沙群岛海面上排列成行的浓积云。 |
| 图 26 | 浓积云 | CL2 | 48 | 飞机上观测到庞大的浓积云,周围分布淡积云。 |
| 图 27 | 秃积雨云 | CL3 | 49 | 秃积雨云云顶已冰晶化,云底黑灰,将出现降雨。 |
| 图 28 | 秃积雨云 | CL3 | 50 | 拉萨布达拉宫西北方向的浓积云和秃积雨云。 |
| 图 29 | 浓积云向积雨云过渡 | CL2 / CL9 | 51 | 同一云体从旺盛浓积云发展为砧状、鬃状积雨云的连续过程。 |
| 图 30 | 浓积云向积雨云过渡 | CL2 / CL9 / CL9 | 52 | 北京西郊浓积云在约 85 分钟内发展成积雨云并远离测站。 |
| 图 31 | 浓积云和积雨云 | CL9 | 53 | 浓积云发展旺盛,右侧上部为积雨云砧,毛丝般结构明显。 |
| 图 32 | 鬃积雨云 | CL9 | 54 | 积雨云迅速发展,云顶冰晶化,云底出现较大降雨。 |
| 图 33 | 鬃积雨云 | CL9 | 55 | 测站西侧积雨云发展旺盛,鬃状云顶已移到测站上空。 |
| 图 34 | 鬃积雨云 | CL9 | 56 | 发展中的积雨云,云顶已全部冰晶化并发展成鬃积雨云。 |
| 图 35 | 积雨云 | CL9 | 57 | 南方夏季午后对流云发展,积雨云云顶冰晶化并呈砧状。 |
| 图 36 | 积雨云 | CL9 | 58 | 积雨云成熟阶段呈砧状,云底仍在降雨。 |
| 图 37 | 排列成行的积雨云 | CL9 | 59 | 六个积雨云排列成行并向东北移动,云顶全部冰晶化。 |
| 图 38 | 积雨云的悬球状云底 | CL9 | 60 | 积雨云云底出现多个圆球形云泡下垂,宛如悬球。 |
浓积云继续发展
图 19:浓积云
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 云类代码 | CL2 |
| 拍摄地点 | 辽宁 绥中 |
| 拍摄时间 | 1991年7月16日16时30分 |
| 拍摄方向 | SE |
| 拍摄者 | 宫福久 |
| 原分页 | PDF 第 41 页 |
两块浓积云正在发展中,云顶垂直向上伸展,云底平整,呈暗灰色。右边的大块浓积云距测站较近,还有几块淡积云;左边的浓积云距测站较远,云体好似相连,高空还有毛卷云。
图 20:浓积云
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 云类代码 | CL2 |
| 拍摄地点 | 辽宁 鞍山 |
| 拍摄时间 | 1995年7月3日16时30分 |
| 拍摄方向 | SE |
| 拍摄者 | 王绍良 |
| 原分页 | PDF 第 42 页 |
浓积云云顶部仍在向上发展。左侧浓积云发展较慢,正逐渐与中部的浓积云融合,并与右边的浓积云连接在一起。
图 21:浓积云
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 云类代码 | CL2 |
| 拍摄地点 | 辽宁 锦西 |
| 拍摄时间 | 1985年7月20日15时35分 |
| 拍摄方向 | E |
| 拍摄者 | 郭恩铭 |
| 原分页 | PDF 第 43 页 |
发展旺盛的浓积云,云体高大,云顶凸起。由于受气流影响,顶部左侧云泡向左倾斜伸展,云底平坦。云底中部有雨幡下垂。上部是分散的碎积云。
图 22:浓积云
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 云类代码 | CL2 |
| 拍摄地点 | 辽宁 鞍山 |
| 拍摄时间 | 1992年7月19日19时40分 |
| 拍摄方向 | E |
| 拍摄者 | 相铁军 |
| 原分页 | PDF 第 44 页 |
浓积云发展很快,正由西南向东北山区移动。云体高大,云顶正迅猛向上伸展。测站当时处于冷锋天气系统前沿,这块浓积云后来很快发展成积雨云并出现雷阵雨。
图 23:浓积云
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 云类代码 | CL2 |
| 拍摄地点 | 西藏 多庆错 |
| 拍摄时间 | 1981年6月29日15时40分 |
| 拍摄方向 | E |
| 拍摄者 | 郭恩铭 |
| 原分页 | PDF 第 45 页 |
多庆错北岸是白色雪山,南面是沼泽。在雪山附近常有浓积云生成,云体不厚,多个单体相连接,排列成行。图中的浓积云正向草地上空移动,中间的一块正向上发展,右边浓积云也向上凸起,但发展不太旺盛。云底部很平整,距地面约 50 米。上方还有密卷云。
图 24:浓积云
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 云类代码 | CL2 |
| 拍摄地点 | 西藏 拉萨 |
| 拍摄时间 | 1981年7月2日18时20分 |
| 拍摄方向 | SW |
| 拍摄者 | 郭恩铭 |
| 原分页 | PDF 第 46 页 |
处于发展阶段的浓积云。由于云中上升气流很强,云顶迅速向上伸展,使其上部比较潮湿的气层迅速冷却凝结,形成覆盖在云顶上的轻纱似云幕,即帽状云。这三块云后来很快发展成秃积雨云。
图 25:浓积云
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 云类代码 | CL2 |
| 拍摄地点 | 海南 西沙群岛海面上 |
| 拍摄时间 | 1982年6月2日11时30分 |
| 拍摄方向 | SW |
| 拍摄者 | 郭恩铭 |
| 原分页 | PDF 第 47 页 |
西沙群岛海面中午前后常有浓积云出现。图中的浓积云排列成行,顶部向上凸起,发展还不很旺盛,天空中还有碎积云。
图 26:飞机上观测浓积云
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 云类代码 | CL2 |
| 拍摄地点 | 湖南上空 |
| 拍摄时间 | 1982年6月13日15时50分 |
| 拍摄方向 | SE |
| 拍摄者 | 郭恩铭 |
| 原分页 | PDF 第 48 页 |
从飞机上观测浓积云,云体庞大,顶部向上凸起好似一座小山,其周围分布着淡积云,右侧有一块浓积云处于发展阶段。图中上部远方是密卷云。
秃积雨云
图 27:秃积雨云
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 云类代码 | CL3 |
| 拍摄地点 | 辽宁 鞍山 |
| 拍摄时间 | 1994年6月18日19时15分 |
| 拍摄方向 | SE |
| 拍摄者 | 张生利 |
| 原分页 | PDF 第 49 页 |
秃积雨云云顶已冰晶化,云顶两侧尖端向两边伸展,逐渐演变成砧状,云底部呈黑灰色,将出现降雨。
图 28:秃积雨云
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 云类代码 | CL3 |
| 拍摄地点 | 西藏 拉萨 |
| 拍摄时间 | 1981年6月11日14时40分 |
| 拍摄方向 | NW |
| 拍摄者 | 郭恩铭 |
| 原分页 | PDF 第 50 页 |
在布达拉宫的西北方向有浓积云和秃积雨云。秃积雨云的云顶已经冰晶化,受西南气流影响,云体正向东北方向移动。
浓积云向积雨云过渡
图 29:浓积云向积雨云过渡
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 云类代码 | a:CL2;b:CL9;c:CL9 |
| 拍摄地点 | 北京 西郊 |
| 拍摄时间 | 1982年7月27日11时20分、12时00分、12时30分 |
| 拍摄方向 | a:W;b:W;c:SW |
| 拍摄者 | 郭恩铭 |
| 原分页 | PDF 第 51 页 |
图 29 记录同一天同一方向附近云体的发展过程:
- a:11时20分,浓积云发展很旺盛,云体随高空风从西北向东南方向移动,速度较慢;浓积云周围分散着淡积云。两个单体浓积云相距很近,但垂直发展速度不一致,左边一块浓积云云顶向上伸展较快,右边一块浓积云云顶已向两侧扩展。
- b:12时,左边这块云发展成完整砧状积雨云。右侧一块云体也发展成砧状积雨云,它的右侧还有一块初生淡积云,远方还有一块砧状积雨云。
- c:12时30分,两个单体积雨云均已发展到成熟阶段,云顶都已成鬃状,有毛丝般结构;远看云顶已互相融合,连接成一体。天空中还有分散的淡积云和碎积云。
图 30:浓积云向积雨云过渡
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 云类代码 | a:CL2;b:CL9;c:CL9 |
| 拍摄地点 | 北京 西郊 |
| 拍摄时间 | 1990年8月17日16时15分、17时、17时40分 |
| 拍摄方向 | a:E;b:SE;c:SE |
| 拍摄者 | 郭恩铭 |
| 原分页 | PDF 第 52 页 |
图 30 记录北京西郊一次浓积云发展成积雨云并远离测站的过程:
- a:16时15分,浓积云云体高大,很像一座高山屹立在测站东方。云顶正向上伸展,呈圆弧形重叠。中空有条状高积云,距测站很近。低空能见度较差,云底不十分清楚。
- b:约 20 分钟后,浓积云已发展成积雨云,云体仍在猛烈扩展,云顶部已冰晶化呈砧状,但云泡仍清晰可见。云体由西北向东南城区方向移动,云中对流旺盛,云底黑暗不清,已发展成冰雹云;北京西单已观测到阵雨和冰雹。中空有云散的积云性高积云,主体云右侧还有一块浓积云逐渐与其合并。
- c:图 30b 的积雨云经过 23 分钟后逐渐远离测站,云体更庞大,云顶已发展成鬃状,并已全部冰晶化;云底因降水而看不清楚,空中仍有积云性高积云。
积雨云
图 31:浓积云和积雨云
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 云类代码 | CL9 |
| 拍摄地点 | 西藏 多庆错 |
| 拍摄时间 | 1981年6月29日15时42分 |
| 拍摄方向 | SE |
| 拍摄者 | 郭恩铭 |
| 原分页 | PDF 第 53 页 |
浓积云发展比较旺盛,云底较平,呈暗灰色,已遮住了山顶,顶部呈圆弧形重叠。右侧上部是积雨云砧,毛丝般结构非常明显,左侧有几块碎积云。
图 32:鬃积雨云
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 云类代码 | CL9 |
| 拍摄地点 | 西藏 拉萨 |
| 拍摄时间 | 1981年6月12日19时40分 |
| 拍摄方向 | NE |
| 拍摄者 | 郭恩铭 |
| 原分页 | PDF 第 54 页 |
积雨云正在迅速发展,云顶部已冰晶化,正向左侧伸展,右侧也向外扩展,已发展成鬃积雨云,云底已出现较大降雨,有雨接地。远处还分散着淡积云和浓积云。
图 33:鬃积雨云
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 云类代码 | CL9 |
| 拍摄地点 | 辽宁 鞍山 |
| 拍摄时间 | 1992年7月27日19时45分 |
| 拍摄方向 | W |
| 拍摄者 | 郭恩铭 |
| 原分页 | PDF 第 55 页 |
在测站的西边,积雨云发展很旺盛,云顶部已冰晶化呈鬃状,由于太阳被遮住,云体呈暗黑色。积雨云的鬃状云顶已移到测站上空。
图 34:鬃积雨云
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 云类代码 | CL9 |
| 拍摄地点 | 海南 文昌 |
| 拍摄时间 | 1982年5月18日19时50分 |
| 拍摄方向 | W |
| 拍摄者 | 郭恩铭 |
| 原分页 | PDF 第 56 页 |
发展中的积雨云,云顶已全部冰晶化,发展成鬃积雨云。因逆光和距测站较远,云底看不清楚。远处有浓积云,左侧还有碎积云。
图 35:积雨云
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 云类代码 | CL9 |
| 拍摄地点 | 广西 桂林 |
| 拍摄时间 | 1997年6月15日15时20分 |
| 拍摄方向 | S |
| 拍摄者 | 郭恩铭 |
| 原分页 | PDF 第 57 页 |
夏季南方空气潮湿,午后多对流云发展。左侧积雨云垂直发展比较旺盛,但云体水平方向发展不旺;云顶已冰晶化,受高空风影响向西北方向伸展,已呈砧状。低空有浓积云和淡积云,高空有密卷云。
图 36:积雨云
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 云类代码 | CL9 |
| 拍摄地点 | 辽宁 绥中 |
| 拍摄时间 | 1991年7月19日20时40分 |
| 拍摄方向 | W |
| 拍摄者 | 郭恩铭 |
| 原分页 | PDF 第 58 页 |
积雨云已发展到成熟阶段呈砧状,逐渐向东北方向移动。透过云砧较薄部位可见太阳位置,但云砧较厚部位呈黑色,云底部仍在降雨。高空还有密卷云。
图 37:排列成行的积雨云
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 云类代码 | CL9 |
| 拍摄地点 | 北京 西郊 |
| 拍摄时间 | 1990年9月14日15时45分 |
| 拍摄方向 | NE |
| 拍摄者 | 郭恩铭 |
| 原分页 | PDF 第 59 页 |
图中是排列成行的六个积雨云,逐渐向东北方向移动,云顶部已全部冰晶化。当主体移过测站之后,云体后部呈幡状下垂及地,地面观测到降雨和冰雹。
积雨云的悬球状云底
图 38:积雨云的悬球状云底
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 云类代码 | CL9 |
| 拍摄地点 | 北京 西郊 |
| 拍摄时间 | 1987年8月29日16时30分 |
| 拍摄方向 | SW |
| 拍摄者 | 郭恩铭 |
| 原分页 | PDF 第 60 页 |
积雨云由西北向东南移动。底部由于下沉气流和上升气流共同作用,出现多个大小不同的圆球形云泡下垂,宛如悬球,被阳光照射呈灰白色。



















