中国云图:图版清单
本清单由已校订的结构化图版页汇总生成,用于按图号快速定位《中国云图》图版。原始 OCR 分页仍保留在各条目的“原分页”链接中,字段不从 OCR 噪声中二次猜测。
范围
图 1 是原书目录页,见 前置页与目录。下表覆盖普通图版图 2-280;未在原页列出的字段保留为空或沿用结构化页中的“原页未列出”“待校订”。
低云图版:积云
| 图号 | 标题 | 分组 | 云类/代码 | PDF 页 | 地点/高度 | 时间 | 方向 | 拍摄者 | 说明摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 淡积云 | 淡积云与碎积云 | CL1 | PDF 第 24 页 | 辽宁 绥中 | 1990年6月15日11时10分 | N | 郭恩铭 | 蓝色天空中漂浮着一朵朵白色淡积云,个体较小,边缘破碎,云底较平并有阴影,云顶凸起,水平宽度大于垂直高度。 |
| 3 | 淡积云 | 淡积云与碎积云 | CL1 | PDF 第 25 页 | 辽宁 鞍山 | 1992年7月19日13时10分 | N | 郭恩铭 | 淡积云个体大小不同,排列不齐,有的云体松散并伴有碎积云。 |
| 4 | 淡积云 | 淡积云与碎积云 | CL1 | PDF 第 26 页 | 黑龙江 哈尔滨 | 1982年7月11日11时52分 | N | 高名忍 | 测站受低压天气系统影响,积云处于发展阶段。云体较厚,底部较平并有阴影,云顶呈圆弧形凸起。左上角的碎积云呈深灰色。 |
| 5 | 淡积云 | 淡积云与碎积云 | CL1 | PDF 第 27 页 | 北京 北海 | 1995年10月13日13时10分 | SW | 郭恩铭 | 秋季的淡积云,由于对流不强,个体略呈扁平,云顶凸起不太明显,云底有阴影。图中还有零散的碎积云。 |
| 6 | 碎积云 | 淡积云与碎积云 | CL1 | PDF 第 28 页 | 北京 八达岭 | 1990年7月10日11时30分 | E | 郭恩铭 | 夏季天气晴朗,暖湿空气受八达岭山地抬升的作用,水汽凝结形成大小不匀的碎积云,不断地由南向北飘移。云块较大的碎积云将逐渐发展成淡积云。 |
| 7 | 碎积云和淡积云 | 淡积云与碎积云 | CL1 | PDF 第 29 页 | 广西 桂林 | 1997年6月15日11时10分 | W | 郭恩铭 | 碎积云边缘破碎,零散地分布在低空,云体变化较快,正逐渐发展成淡积云。右侧山顶上空的初生淡积云受山地气流影响,底部不甚平坦,略微向上倾斜。 |
| 8 | 淡积云 | 淡积云与碎积云 | CL1 | PDF 第 30 页 | 西藏 拉萨 | 1981年6月11日16时35分 | ESE | 郭恩铭 | 处于发展阶段的淡积云。测站当日下午对流较强,并受地形抬升作用影响,远处有边缘破碎、轮廓不完整的碎积云。 |
| 9 | 淡积云 | 淡积云与碎积云 | CL1 | PDF 第 31 页 | 内蒙古 呼和浩特 | 2000年5月14日14时10分 | NE | 郭恩铭 | 淡积云个体较大,正处于发展阶段,顶部向上凸起,底部有阴影。远处还有正在发展的碎积云和淡积云,由于视角关系看上去好像相互连接,实际上仍是个体分明。 |
| 10 | 碎积云 | 淡积云与碎积云 | CL1 | PDF 第 32 页 | 云南 石林 | 1980年1月11日13时30分 | N | 郭恩铭 | 冬季出现的碎积云,形状多变,边缘破碎,轮廓很不完整。靠左边的一块碎积云正向淡积云发展。 |
| 11 | 淡积云和碎积云 | 淡积云与碎积云 | CL1 | PDF 第 33 页 | 海南 永兴岛 | 1982年6月1日06时10分 | E | 郭恩铭 | 海面上形成的淡积云和碎积云,云体较大,边缘有些散乱。由于逆光,云体呈暗灰色;碎积云个体很小,云体松散而形状多变。高空为卷层云。 |
| 12 | 淡积云 | 淡积云与碎积云 | CL1 | PDF 第 34 页 | 西藏 日喀则 | 2000年7月19日14时25分 | NE | 李光亮 | 处于发展阶段的淡积云,云顶呈圆弧形凸起,云体水平宽度大于垂直厚度,底部较平,有阴影,云体有互相连接的趋势。 |
| 13 | 淡积云 | 淡积云与碎积云 | CL1 | PDF 第 35 页 | 台湾 鹅銮鼻半岛 | 2001年10月21日17时30分 | W | 张殿英 | 淡积云个体扁平,云的顶部向上凸起。由于逆光,云体呈暗黑色;太阳西下,在云层之间出现霞光。 |
| 14 | 淡积云 | 淡积云与碎积云 | CL1 | PDF 第 36 页 | 海南 崖县 | 1982年5月15日10时50分 | W | 郭恩铭 | 淡积云个体不大,底部平整,顶部呈圆弧形凸起。由于受陆风影响,正由岸上向海面移动。 |
| 15 | 碎积云和淡积云 | 淡积云与碎积云 | CL1 | PDF 第 37 页 | 海南 永兴岛 | 1982年6月3日06时05分 | SE | 郭恩铭 | 早晨,海面上对流不强,有淡积云、碎积云形成。云体很小,边缘破碎,轮廓也不完整;由于逆光,云体呈暗灰色。 |
| 16 | 飞机上观测的淡积云 | 淡积云与碎积云 | CL1 | PDF 第 38 页 | 河南上空 | 1984年9月20日10时30分 | W | 郭恩铭 | 在 9000 米高空拍摄。不同白色云块分布在低空,由于视线关系,距离飞机较近的淡积云显得云块较大,远处的淡积云显得很小,排列也不整齐。上方白色云条... |
| 17 | 浓积云 | 浓积云 | CL2 | PDF 第 39 页 | 辽宁 绥中 | 1991年9月2日10时30分 | NW | 郭恩铭 | 前排是三块浓积云,云体垂直高度大于水平宽度,云底较平整并有暗影。中间一块浓积云正在向上发展,另外两块浓积云云顶向左倾斜。前排后边还有几个浓积云正处... |
| 18 | 浓积云 | 浓积云 | CL2 | PDF 第 40 页 | 辽宁 鞍山 | 1994年7月16日16时30分 | SE | 张生利 | 发展旺盛的浓积云,顶部的对流泡体正向上凸起,好似花椰菜形状;云的底部较宽,云底较平,呈暗灰色。上部还有几块碎积云。 |
| ## 低云图版:浓积云与积雨云 |
| 图号 | 标题 | 分组 | 云类/代码 | PDF 页 | 地点/高度 | 时间 | 方向 | 拍摄者 | 说明摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 浓积云 | 浓积云继续发展 | CL2 | PDF 第 41 页 | 辽宁 绥中 | 1991年7月16日16时30分 | SE | 宫福久 | 两块浓积云正在发展中,云顶垂直向上伸展,云底平整,呈暗灰色。右边的大块浓积云距测站较近,还有几块淡积云;左边的浓积云距测站较远,云体好似相连,高空... |
| 20 | 浓积云 | 浓积云继续发展 | CL2 | PDF 第 42 页 | 辽宁 鞍山 | 1995年7月3日16时30分 | SE | 王绍良 | 浓积云云顶部仍在向上发展。左侧浓积云发展较慢,正逐渐与中部的浓积云融合,并与右边的浓积云连接在一起。 |
| 21 | 浓积云 | 浓积云继续发展 | CL2 | PDF 第 43 页 | 辽宁 锦西 | 1985年7月20日15时35分 | E | 郭恩铭 | 发展旺盛的浓积云,云体高大,云顶凸起。由于受气流影响,顶部左侧云泡向左倾斜伸展,云底平坦。云底中部有雨幡下垂。上部是分散的碎积云。 |
| 22 | 浓积云 | 浓积云继续发展 | CL2 | PDF 第 44 页 | 辽宁 鞍山 | 1992年7月19日19时40分 | E | 相铁军 | 浓积云发展很快,正由西南向东北山区移动。云体高大,云顶正迅猛向上伸展。测站当时处于冷锋天气系统前沿,这块浓积云后来很快发展成积雨云并出现雷阵雨。 |
| 23 | 浓积云 | 浓积云继续发展 | CL2 | PDF 第 45 页 | 西藏 多庆错 | 1981年6月29日15时40分 | E | 郭恩铭 | 多庆错北岸是白色雪山,南面是沼泽。在雪山附近常有浓积云生成,云体不厚,多个单体相连接,排列成行。图中的浓积云正向草地上空移动,中间的一块正向上发展... |
| 24 | 浓积云 | 浓积云继续发展 | CL2 | PDF 第 46 页 | 西藏 拉萨 | 1981年7月2日18时20分 | SW | 郭恩铭 | 处于发展阶段的浓积云。由于云中上升气流很强,云顶迅速向上伸展,使其上部比较潮湿的气层迅速冷却凝结,形成覆盖在云顶上的轻纱似云幕,即帽状云。这三块云... |
| 25 | 浓积云 | 浓积云继续发展 | CL2 | PDF 第 47 页 | 海南 西沙群岛海面上 | 1982年6月2日11时30分 | SW | 郭恩铭 | 西沙群岛海面中午前后常有浓积云出现。图中的浓积云排列成行,顶部向上凸起,发展还不很旺盛,天空中还有碎积云。 |
| 26 | 飞机上观测浓积云 | 浓积云继续发展 | CL2 | PDF 第 48 页 | 湖南上空 | 1982年6月13日15时50分 | SE | 郭恩铭 | 从飞机上观测浓积云,云体庞大,顶部向上凸起好似一座小山,其周围分布着淡积云,右侧有一块浓积云处于发展阶段。图中上部远方是密卷云。 |
| 27 | 秃积雨云 | 秃积雨云 | CL3 | PDF 第 49 页 | 辽宁 鞍山 | 1994年6月18日19时15分 | SE | 张生利 | 秃积雨云云顶已冰晶化,云顶两侧尖端向两边伸展,逐渐演变成砧状,云底部呈黑灰色,将出现降雨。 |
| 28 | 秃积雨云 | 秃积雨云 | CL3 | PDF 第 50 页 | 西藏 拉萨 | 1981年6月11日14时40分 | NW | 郭恩铭 | 在布达拉宫的西北方向有浓积云和秃积雨云。秃积雨云的云顶已经冰晶化,受西南气流影响,云体正向东北方向移动。 |
| 29 | 浓积云向积雨云过渡 | 浓积云向积雨云过渡 | a:CL2;b:CL9;c:CL9 | PDF 第 51 页 | 北京 西郊 | 1982年7月27日11时20分、12时00分、12时30分 | a:W;b:W;c:SW | 郭恩铭 | 图 29 记录同一天同一方向附近云体的发展过程: - a:11时20分,浓积云发展很旺盛,云体随高空风从西北向东南方向移动,速度较慢;浓积云周围分... |
| 30 | 浓积云向积雨云过渡 | 浓积云向积雨云过渡 | a:CL2;b:CL9;c:CL9 | PDF 第 52 页 | 北京 西郊 | 1990年8月17日16时15分、17时、17时40分 | a:E;b:SE;c:SE | 郭恩铭 | 图 30 记录北京西郊一次浓积云发展成积雨云并远离测站的过程: - a:16时15分,浓积云云体高大,很像一座高山屹立在测站东方。云顶正向上伸展,... |
| 31 | 浓积云和积雨云 | 积雨云 | CL9 | PDF 第 53 页 | 西藏 多庆错 | 1981年6月29日15时42分 | SE | 郭恩铭 | 浓积云发展比较旺盛,云底较平,呈暗灰色,已遮住了山顶,顶部呈圆弧形重叠。右侧上部是积雨云砧,毛丝般结构非常明显,左侧有几块碎积云。 |
| 32 | 鬃积雨云 | 积雨云 | CL9 | PDF 第 54 页 | 西藏 拉萨 | 1981年6月12日19时40分 | NE | 郭恩铭 | 积雨云正在迅速发展,云顶部已冰晶化,正向左侧伸展,右侧也向外扩展,已发展成鬃积雨云,云底已出现较大降雨,有雨接地。远处还分散着淡积云和浓积云。 |
| 33 | 鬃积雨云 | 积雨云 | CL9 | PDF 第 55 页 | 辽宁 鞍山 | 1992年7月27日19时45分 | W | 郭恩铭 | 在测站的西边,积雨云发展很旺盛,云顶部已冰晶化呈鬃状,由于太阳被遮住,云体呈暗黑色。积雨云的鬃状云顶已移到测站上空。 |
| 34 | 鬃积雨云 | 积雨云 | CL9 | PDF 第 56 页 | 海南 文昌 | 1982年5月18日19时50分 | W | 郭恩铭 | 发展中的积雨云,云顶已全部冰晶化,发展成鬃积雨云。因逆光和距测站较远,云底看不清楚。远处有浓积云,左侧还有碎积云。 |
| 35 | 积雨云 | 积雨云 | CL9 | PDF 第 57 页 | 广西 桂林 | 1997年6月15日15时20分 | S | 郭恩铭 | 夏季南方空气潮湿,午后多对流云发展。左侧积雨云垂直发展比较旺盛,但云体水平方向发展不旺;云顶已冰晶化,受高空风影响向西北方向伸展,已呈砧状。低空有... |
| 36 | 积雨云 | 积雨云 | CL9 | PDF 第 58 页 | 辽宁 绥中 | 1991年7月19日20时40分 | W | 郭恩铭 | 积雨云已发展到成熟阶段呈砧状,逐渐向东北方向移动。透过云砧较薄部位可见太阳位置,但云砧较厚部位呈黑色,云底部仍在降雨。高空还有密卷云。 |
| 37 | 排列成行的积雨云 | 积雨云 | CL9 | PDF 第 59 页 | 北京 西郊 | 1990年9月14日15时45分 | NE | 郭恩铭 | 图中是排列成行的六个积雨云,逐渐向东北方向移动,云顶部已全部冰晶化。当主体移过测站之后,云体后部呈幡状下垂及地,地面观测到降雨和冰雹。 |
| 38 | 积雨云的悬球状云底 | 积雨云的悬球状云底 | CL9 | PDF 第 60 页 | 北京 西郊 | 1987年8月29日16时30分 | SW | 郭恩铭 | 积雨云由西北向东南移动。底部由于下沉气流和上升气流共同作用,出现多个大小不同的圆球形云泡下垂,宛如悬球,被阳光照射呈灰白色。 |
| ## 低云图版:积雨云降水与云砧 |
| 图号 | 标题 | 分组 | 云类/代码 | PDF 页 | 地点/高度 | 时间 | 方向 | 拍摄者 | 说明摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 积雨云的悬球状云底 | 悬球状云底 | CL9 | PDF 第 61 页 | 北京 西郊 | 1986年10月1日17时55分 | N | 郭恩铭 | 从西北方向移来的积雨云云底出现悬球状云泡。5 分钟后,圆球状特征更加明显,悬球状云被夕阳反射呈黄红色。 |
| 40 | 积雨云的悬球状云底 | 悬球状云底 | CL9 | PDF 第 62 页 | 内蒙古 呼和浩特 | 1982年8月29日05时49分 | SE | 郭恩铭 | 积雨云底部由于下沉气流和弱上升气流的扰动作用,形成一个个圆球形云泡下垂,宛如无数气球悬在云底。 |
| 41 | 积雨云 | 降雨带、雨幡和降雹 | CL9 | PDF 第 63 页 | 辽宁 鞍山 | 1993年7月12日18时10分 | WNW | 张公良 | 积雨云发展很旺盛,由南向北移动,云顶伸展很高,云体很宽。云底黑暗起伏不平,在云底中部和右侧均出现较强的降雨带。 |
| 42 | 积雨云降雨 | 降雨带、雨幡和降雹 | CL9 | PDF 第 64 页 | 辽宁 绥中 | 1990年7月21日14时17分 | NE | 马德明 | 积雨云由西北向东南方向移动,云体内对流发展猛烈,云中闪电、雷声不断。云底出现两个降雨带,约 10 分钟后降大雨。 |
| 43 | 积雨云云底 | 降雨带、雨幡和降雹 | CL9 | PDF 第 65 页 | 西藏 拉萨 | 1981年6月13日20时30分 | W | 郭恩铭 | 图中是积雨云云底降雨幡,它是雨滴在低空下降过程中形成的。由于低空非常干燥,很多雨滴在下落过程中蒸发了,所以雨幡未能及地。云底呈黑灰色,雨幡由于逆光... |
| 44 | 积雨云降雹 | 降雨带、雨幡和降雹 | CL9 | PDF 第 66 页 | 西藏 米拉山 | 1981年7月10日14时10分 | NE | 郭恩铭 | 积雨云移过山区时,在迎面的山坡上降下了大量冰雹。图中深蓝灰色部分是积雨云底,山坡上白色部分是降下的冰雹,积雹厚度约 1 厘米。 |
| 45 | 积雨云云底 | 降雨带、雨幡和降雹 | CL9 | PDF 第 67 页 | 西藏 拉萨 | 1981年6月13日20时25分 | SW | 郭恩铭 | 图中是测站西南方向出现的积雨云云底,云底有雨幡下垂,远处天边有堡状层积云。 |
| 46 | 积雨云降雹带 | 降雨带、雨幡和降雹 | CL9 | PDF 第 68 页 | 西藏 嘉措拉山 | 1981年6月24日17时15分 | SW | 郭恩铭 | 积雨云已发展成冰雹云,从测站西北向东南方向移动。云底出现降雨和冰雹,云底接地的部位是泄雹带,呈白色垂幕状,沿山坡出现一条白色雹层,所降冰雹最大直径... |
| 47 | 积雨云云底碎雨云 | 降雨带、雨幡和降雹 | CL9 | PDF 第 69 页 | 北京 西郊 | 1985年8月24日17时30分 | NW | 郭恩铭 | 发展猛烈的积雨云,在测站的西北方向正在降大雨,云底出现碎雨云,这是由于雨滴在下降过程中蒸发,而后局部水汽凝结而形成的。 |
| 48 | 积雨云云底 | 降雨带、雨幡和降雹 | CL9 | PDF 第 70 页 | 辽宁 虹螺山 | 1987年7月21日20时10分 | NW | 郭恩铭 | 积雨云从西向东移动,云体已移至山区。受地形影响,云中上升、下沉气流非常强烈,云底阴暗混乱,宛如海涛滚滚,并伴有闪电、雷雨和大风。 |
| 49 | 积雨云云底 | 降雨带、雨幡和降雹 | CL9 | PDF 第 71 页 | 台湾 高雄 | 2002年5月20日 | S | 张蕾 | 海面上积雨云云底不平,已出现降雨。云体右侧显得明亮,云底呈黑灰色,降雨带已与海面相接,阵雨来势很猛。图中岸边白色部分是海浪。 |
| 50 | 积雨云云砧底部 | 云砧和飞机上观测 | CL9 | PDF 第 72 页 | 辽宁 葫芦岛 | 1981年8月7日14时30分 | SW | 郭恩铭 | 积雨云云砧移至海面上空呈蓝灰色。这块积雨云是在陆地上形成发展起来的,随着西北气流向海面上移动。从图中可看到云砧底部有碎雨云。 |
| 51 | 海上积雨云 | 云砧和飞机上观测 | CL9 | PDF 第 73 页 | 辽宁 葫芦岛 | 1981年8月7日 | SE | 郭恩铭 | 海面上有数个积雨云排列成行。因距离较远,受海面曲率影响,只能看到积雨云云砧从西向东伸展。图中上部也是积雨云云砧,呈白灰色,云砧尖端呈毛丝般结构。 |
| 52 | 鬃积雨云 | 云砧和飞机上观测 | CL9 | PDF 第 74 页 | 河北 保定上空 | 1982年7月27日11时10分 | NW | 郭恩铭 | 图中上部是河北保定上空发展旺盛的鬃积雨云,顶部云砧已穿过高积云所在的稳定层。这是在 9000 米高度从飞机上拍摄的。积雨云云砧周围是比较薄的高积云... |
| ## 低云图版:层积云 |
| 图号 | 标题 | 分组 | 云类/代码 | PDF 页 | 地点/高度 | 时间 | 方向 | 拍摄者 | 说明摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 积云性层积云 | 积云性层积云 | CL4 | PDF 第 75 页 | 辽宁 鞍山 | 1999年6月24日06时30分 | E | 郭恩铭 | 由积云平衍扩展而成的积云性层积云。云体多呈长条形,中间向上凸起,仍保持积云的特征。由于逆光,云体被朝阳映照呈深灰色,并伴有霞光;高空还分散着小块高积云。 |
| 54 | 积云性层积云 | 积云性层积云 | CL4 | PDF 第 76 页 | 北京 海淀 | 1984年9月17日06时10分 | E | 郭恩铭 | 图中的积云性层积云由早晨空中分散的积云减弱扩展而形成,逆光下呈暗灰色。云的形状很不规则,多为长条形,中间凸起,也有大小不同的块状,云块间有缝隙。由... |
| 55 | 积云性层积云 | 积云性层积云 | CL4 | PDF 第 77 页 | 北京 西郊 | 1979年8月25日19时30分 | W | 郭恩铭 | 夕阳西下,映照着天空中的层积云和高积云。中间还有凸起,具有积云的特征,呈黄红色。图中低空长条形云是层积云,它是由积云衰退而形成的。高空分布着云块大... |
| 56 | 透光层积云 | 透光层积云 | CL5 | PDF 第 78 页 | 内蒙古 呼和浩特 | 1982年7月9日07时05分 | E | 郭恩铭 | 图中是透光层积云,云块呈灰色,形状不很规则,云块间的缝隙明显呈白色,阳光透过云隙照射到草原上。 |
| 57 | 透光层积云 | 透光层积云 | CL5 | PDF 第 79 页 | 贵州 桐梓 | 1980年1月14日17时30分 | W | 郭恩铭 | 图中是透光层积云,云块排列平整,被夕阳映照呈金黄色。云块间有缝隙,可见蓝天。 |
| 58 | 透光层积云 | 透光层积云 | CL5 | PDF 第 80 页 | 北京 顺义 | 2001年10月31日08时40分 | E | 郭恩铭 | 透光层积云呈长条形分布在低空。因逆光,云条呈暗灰色。透光层积云平行排列,云条之间有缝隙。图中上部白色云块是高积云,阳光映照着大片高积云,在上部蓝天... |
| 59 | 透光层积云 | 透光层积云 | CL5 | PDF 第 81 页 | 北京 西郊 | 1986年6月14日10时20分 | NE | 郭恩铭 | 透光层积云成波状排列,云条厚的部分呈深灰色,云隙处稍薄显得明亮。图中右侧低空还有零碎的层积云。 |
| 60 | 蔽光层积云 | 蔽光层积云 | CL5 | PDF 第 82 页 | 广东 深圳 | 1982年6月8日17时10分 | SW | 郭恩铭 | 蔽光层积云布满全天,呈灰白色。由于云层厚度不均,有深灰浅白之分。远处云底呈暗灰色,已遮盖山顶。 |
| 61 | 蔽光层积云 | 蔽光层积云 | CL5 | PDF 第 83 页 | 广西 桂林 | 1997年6月16日14时20分 | SE | 郭恩铭 | 蔽光层积云布满全天,呈灰白色。云块大小不均,左侧云块较大,轮廓比较明显,曾降零星小雨。 |
| 62 | 蔽光层积云 | 蔽光层积云 | CL5 | PDF 第 84 页 | 广东 肇庆 | 1982年6月5日10时10分 | SE | 郭恩铭 | 蔽光层积云布满全天。云层较厚,呈暗灰色;云层很低,远处山顶已被云底遮盖。 |
| 63 | 层积云 | 层积云 | CL5 | PDF 第 85 页 | 西藏 林芝 | 1981年7月14日07时14分 | N | 郭恩铭 | 雨后转晴,潮湿空气抬升形成了层积云,太阳升高后层积云逐渐消散。高空是分散的高积云。 |
| ## 低云图版:层云与雨层云 |
| 图号 | 标题 | 分组 | 云类/代码 | PDF 页 | 地点/高度 | 时间 | 方向 | 拍摄者 | 说明摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 层云 | 层云与碎层云 | CL6 | PDF 第 86 页 | 辽宁 大连 | 1998年8月10日08时10分 | W | 郭恩铭 | 层云云底很低,呈灰色。它是海面形成的浓雾抬升而形成的,正由南向北移动,海岸北边的山顶已被层云云底遮盖。 |
| 65 | 层云 | 层云与碎层云 | CL6 | PDF 第 87 页 | 山东 青岛 | 1987年5月21日09时30分 | NE | 郭恩铭 | 层云由海雾移到陆地时抬升而形成。云体均匀成层,呈灰色,云底很低,高楼已被云层掩盖。 |
| 66 | 层云 | 层云与碎层云 | CL6 | PDF 第 88 页 | 辽宁 大连 | 1998年8月12日09时15分 | SW | 郭恩铭 | 层云的云层较厚,呈暗灰色,由海上向北岸移来,山顶已被层云遮住。 |
| 67 | 层云 | 层云与碎层云 | CL6 | PDF 第 89 页 | 西藏 林芝 | 1981年7月14日06时14分 | NW | 郭恩铭 | 夜雨过后,又出现了浓雾。早晨气温逐渐升高,浓雾抬升而形成层云。层云由南向北移动,遮住山顶。 |
| 68 | 碎层云 | 层云与碎层云 | CL6 | PDF 第 90 页 | 西藏 林芝 | 1981年7月14日08时15分 | SW | 郭恩铭 | 层云受太阳辐射增强影响,沿山坡抬升演变成碎层云,高空分布着高积云。 |
| 69 | 雨层云和碎雨云 | 雨层云与碎雨云 | CL7 CM2 | PDF 第 91 页 | 安徽 黄山 | 1980年9月26日10时15分 | E | 郭恩铭 | 雨层云低而均匀,呈灰色。当时正在下雨,云体遮蔽着山峰。山坡右侧有碎雨云。 |
| 70 | 雨层云和碎雨云 | 雨层云与碎雨云 | CL7 CM2 | PDF 第 92 页 | 海南 海口 | 1982年5月14日08时10分 | S | 郭恩铭 | 雨层云布满全天,云层很厚,呈暗灰色。底层为漫无定形的碎雨云,当时正在下雨。 |
| 71 | 雨层云 | 雨层云与碎雨云 | CM2 | PDF 第 93 页 | 西藏 江孜 | 1981年7月1日08时45分 | NNE | 郭恩铭 | 雨层云云层很厚,呈深灰色,布满全天,云底较阴暗。接近山峰明亮的地方正在降雨。 |
| 72 | 雨层云 | 雨层云与碎雨云 | CL7 CM2 | PDF 第 94 页 | 西藏 干巴拉山 | 1981年7月1日10时20分 | SE | 郭恩铭 | 雨层云正在降雪。山上海拔 4500 米,气温很低,但公路上气温略高,雪花落地后随即融化。 |
| 73 | 雨层云 | 雨层云与碎雨云 | CL7 CM2 | PDF 第 95 页 | 辽宁 虹螺山 | 1985年7月21日15时10分 | NE | 郭恩铭 | 呈暗灰色的雨层云布满全天,云层很厚,云底很低,由东南向西北方向移动。山顶被雨层云遮住,山上已出现降雨。 |
| 74 | 雨层云 | 雨层云与碎雨云 | CL7 CM2 | PDF 第 96 页 | 安徽 阜阳 | 2000年4月25日10时10分 | E | 王俊侠 | 雨层云云底很低,云层很厚,布满全天,呈暗灰色,正在下雨。山峰虽已被碎雨云遮蔽,但山顶仍隐约可见,远处还有碎雨云。 |
| 75 | 雨层云 | 雨层云与碎雨云 | CL7 CM2 | PDF 第 97 页 | 内蒙古 呼和浩特 | 1982年8月27日10时20分 | NE | 郭恩铭 | 雨层云布满全天,云层很厚,呈暗灰色。云底很低,呈波状起伏,远方正在下雨。 |
| ## 低云图版:层积云 |
| 图号 | 标题 | 分组 | 云类/代码 | PDF 页 | 地点/高度 | 时间 | 方向 | 拍摄者 | 说明摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 积云和层积云 | 层积云 | CL8 | PDF 第 98 页 | 西藏 拉萨 | 1981年6月22日10时10分 | E | 郭恩铭 | 层积云呈深灰色,云体散乱,未布满全天。山峰附近的层积云正在抬高,发展为淡积云,远处有淡积云。 |
| ## 中云图版:高层云 |
| 图号 | 标题 | 分组 | 云类/代码 | PDF 页 | 地点/高度 | 时间 | 方向 | 拍摄者 | 说明摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 透光高层云 | 透光高层云 | CM1 | PDF 第 101 页 | 北京 颐和园 | 2001年4月20日11时10分 | SE | 郭恩铭 | 均匀的透光高层云布满全天,云层呈灰白色,透过云层太阳位置可辨,但其轮廓不太清晰。 |
| 78 | 透光高层云 | 透光高层云 | CM1 | PDF 第 102 页 | 北京 西郊 | 1981年5月1日15时10分 | SW | 郭恩铭 | 浅灰色的透光高层云。云层较薄,厚度比较均匀,已布满全天。透过云层看到太阳轮廓模糊,好像隔了一层毛玻璃。 |
| 79 | 蔽光高层云 | 蔽光高层云 | CM2 | PDF 第 103 页 | 北京 紫竹院 | 2002年4月22日10时20分 | SW | 张蕾 | 蔽光高层云布满全天,云层较厚也很均匀,呈浅灰色,阳光全部被遮挡,看不见太阳位置。 |
| 80 | 蔽光高层云 | 蔽光高层云 | CM2 | PDF 第 104 页 | 北京 香山 | 1987年5月30日06时10分 | SE | 郭恩铭 | 布满全天的蔽光高层云,云层较厚,均匀成云幕,呈灰色,太阳被高层云遮挡,辨不清位置。在高层云下面有几块暗灰色的高积云。 |
| ## 中云图版:高积云 |
| 图号 | 标题 | 分组 | 云类/代码 | PDF 页 | 地点/高度 | 时间 | 方向 | 拍摄者 | 说明摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 透光高积云 | 透光高积云 | CM3 | PDF 第 105 页 | 北京 西郊 | 1986年5月30日08时00分 | NE | 郭恩铭 | 透光高积云云块不大,呈波状排列,云隙之间可见蓝天。 |
| 82 | 透光高积云 | 透光高积云 | CM3 | PDF 第 106 页 | 西藏 拉萨 | 1981年7月15日07时40分 | ENE | 郭恩铭 | 透光高积云呈波状排列,云隙间可见蓝天,在太阳即将升起的地方显得明亮。 |
| 83 | 透光高积云 | 透光高积云 | CM3 | PDF 第 107 页 | 辽宁 大连 | 2000年5月7日18时40分 | NW | 李光茂 | 傍晚,夕阳映照着空中的高积云。云块厚薄不均,较厚的部分呈深红色,较薄或边缘部分颜色明亮。 |
| 84 | 荚状高积云 | 荚状高积云 | CM4 | PDF 第 108 页 | 北京 西郊 | 1982年8月19日09时 | SSE | 郭恩铭 | 形如长条豆荚的高积云,零散地分布在天空。图中上部的荚状云处于消散阶段,云体已散乱发毛,左上角的一块正逐渐消失。 |
| 85 | 荚状高积云 | 荚状高积云 | CM4 | PDF 第 109 页 | 北京 紫竹院 | 2000年4月10日10时10分 | SW | 郭恩铭 | 荚状高积云垂直排列在空中,上边的云体较长,下边的较短。云体呈白色,最下边的云底呈暗灰色。 |
| 86 | 荚状高积云 | 荚状高积云 | CM4 | PDF 第 110 页 | 北京 海淀 | 2002年9月16日10时20分 | W | 郭恩铭 | 白色荚状高积云,中间较厚,边缘较薄。大块荚状高积云的左侧逐渐消散,右侧仍保持原状。另外几条也在逐渐消散。 |
| 87 | 荚状高积云 | 荚状高积云 | CM4 | PDF 第 111 页 | 北京 海淀 | 1982年8月19日09时30分 | SE | 郭恩铭 | 白色荚状高积云,云体在空中呈 45° 角倾斜。荚状云下部还分布着零散的高积云。 |
